LEI MUNICIPAL Nº 1651, DE 19/12/1995 Altera em Partes as Leis Municipais nº 977/79, 1.492/93 e 1.592/94.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, decreta:
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica instituída a Unidade Fiscal de Referência - UFIR, criada pela Lei Federal nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, como medida de valor e parâmetro de atualização monetária de Tributos e de Valores expressos em reais na Legislação Tributária Municipal, bem como os relativos a multas e penalidades de qualquer natureza.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se a tributos e contribuições de melhoria e, também, a todos acréscimos legais constantes da Legislação Tributária Municipal.
Art. 2º A Lei Municipal nº 977, de 06 dezembro de 1979, que institui o CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, alterado pelas Leis nºs 1.492, de 07 de dezembro de 1993 e 1.592, de 20 de dezembro de 1994, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 7º ..................................
V - 10% para cada período de 30 dias, ou fração, até o máximo de 100% (cem porcento), após a aplicação dos incisos anteriores.
§ 6º A multa de mora, de que trata o parágrafo 1º deste artigo, será reduzida à metade nas cobranças sobre Imposto Predial e Territorial Urbano.
§ 7º Todo tributo não recolhido no prazo estabelecido, será atualizado monetariamente através da divisão do seu valor pela UFIR do mês devido, multiplicado pelo valor da UFIR do mês do recolhimento.
Art. 9º O contribuinte terá direito à restituição total ou parcial do tributo, que será corrigido pela conversão em UFIR, nos casos previstos neste Código.
Art. 15. O direito de pleitear a restituição de qualquer tributo ou de acréscimos legais, extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, a contar do efetivo pagamento.
Art. 30. Cessa a competência do Diretor do Departamento de receitas para cobrança do débito, com o encaminhamento da Certidão da Dívida Ativa para cobrança judicial.
Art. 35. Serão cancelados mediante despacho do Secretario Municipal de Fazenda, os débitos fiscais:
Art. 44. ......................
I - de 50,00 UFIR, a falta de averbação, inscrição ou de comunicação de ocorrência de qualquer ato ou fato que venha modificar os dados da inscrição dentro do prazo de 60 (sessenta) dias;
II - de 150,00 UFIR, a falta de comunicação de cessação de atividades dentro do prazo de 60 (sessenta) dias;
III - de 250,00 UFIR, o contribuinte que se negar a prestar informações ou apresentar livros e documentos, ou qualquer modo, tentar embaraçar, iludir, dificultar ou impedir a ação da fiscalização;
IV - de 300,00 UFIR, o início ou a prática de atos sujeitos à taxa de licença sem o respectivo pagamento;
V - de 150,00 a 300,00 UFIR, a infração para a qual não esteja prevista penalidade especifica.
Art. 45. A reincidência em infração da mesma natureza punir-se-á com multa em dobro, e, a cada nova reincidência, aplicar-se-á essa pena com um acréscimo de 50,00 UFIR.
Art. 48. ................
Parágrafo único. O regime especial de fiscalização será determinado pelo Diretor do Departamento de Receitas, que fixará as condições de sua realização.
TÍTULO II - PARTE ESPECIAL DOS TRIBUTOS
Art. 53. ................
III - mediante estimativa, quando a base de cálculo não oferecer condições de apuração pelos critérios normais, sendo no mínimo de 80,00 UFIR.
Art. 58. ................
§ 1º Para até 02 (dois) empregados não habilitados para cada sócio ou empregado habilitado 30,00 UFIR de imposto por mês, por profissional habilitado, sócio, empregado ou não.
§ 2º ................
I - por profissional habilitado, sócio ou empregado, 30,00 UFIR por mês;
II - mais 15,00 UFIR de imposto por mês, para cada empregado não habilitado que ultrapasse o limite previsto no parágrafo 1º.
Art. 83. ................
I - aos que deixarem de efetuar o pagamento do imposto, no todo ou em parte, na forma e dentro dos prazos legais e regulamentares, embora tendo seus livros regularmente escriturados e com a escrita em dia, serão aplicadas multas equivalentes ao valor do imposto exigível, no mínimo de 20,00 UFIR;
II - aos que deixarem de efetuar o pagamento do imposto, no todo ou em parte na forma e dentro do prazos legais e regulamentares, e que embora possuindo os comprovantes necessários à escrituração de seus livros, tenham deixado de escriturá-los por prazo não superior a 30 (trinta) dias e os conservarem sem escriturar dentro do prazo para tal fixado, no máximo de 10 (dez) dias, será aplicada multa equivalente ao dobro do imposto exigível, não inferior a 40,00 UFIR;
III - aos que, no inciso anterior, cumprirem a obrigação no prazo fixado, será aplicada multa equivalente a uma vez e meia o valor do imposto exigível não inferior a 20,00 UFIR;
IV - será aplicada multa igual a cinco vezes o valor do imposto devido pelo ato praticado irregularmente, não inferior a 100,00 UFIR.
Art. 85. Será aplicada multa igual a 4 (quatro) vezes o valor do imposto devido, não inferior a 40,00 UFIR aos que venderem bilhetes de ingressos, bem como expedirem convites (cortesia) para bailes e festividades em clubes ou recintos de qualquer natureza, sem pagamento do imposto.
Art. 101. Aquele que estando obrigado a se inscrever na repartição fiscal competente, iniciar suas atividades sem cumprir está obrigação, fica sujeito a multa de 400,00 UFIR por mês ou fração de mês que decorrer no início do funcionamento até a data em que venha regularizar a sua situação.
Art. 102. Aquele que funcionar com as características em desacordo com a respectiva inscrição, fica sujeito à multa de 60,00 UFIR, por característica, por mês ou fração que decorrer da mudança de característica, até a data em que venha regularizar a situação.
Art. 103. São passíveis de multa de até 200,00 UFIR, os contribuintes que não comunicarem a cessação de suas atividades.
Art. 105. Aqueles que depois de afixado o edital de interdição, continuarem a exercer suas atividades, ficam sujeitos à multa de 80,00 UFIR, por dia que continuarem no exercício das atividades graduadas pela autoridade competente de acordo com o vulto dos tributos que recaírem sobre a atividade do infrator.
Art. 106. Os que deixarem de fornecer a relação de operações realizadas, ou uma das vias dos documentos fiscais, ou não remeterem a ficha estatística, dentro dos prazos regulamentares, ficam sujeitos à multa de 40,00 UFIR, em cada caso, por mês ou fração de mês que deixarem passar a obrigação.
Parágrafo único. O contribuinte que espontaneamente apresentar os documentos enumerados no caput deste artigo, fica sujeito a multa de 10,00 UFIR, para cada documento ou atividade.
Art. 107. Às infrações, para as quais não esteja prevista multa especifica, ficam sujeitas à multa de 150,00 a 400,00 UFIR.
Art. 108. ...............
Nº | NATUREZA DAS ATIVIDADES | FIXA ANUAL DA UFIR | VARIÁVEL (MENSAL) S/MOV. ECON. |
01 | Médicos, Dentistas e Médicos Veterinários, Fisioterapeutas. | 200,00 | - |
05 | Enfermeiros, Obstetras, Ortópticos, Fonoaudiólogos, Protéticos (prótese dentária). | 200,00 | - |
26 | Tradução e Interpretações. | 200,00 | - |
27 | Avaliação de bens. | 200,00 | - |
50 | Despachantes e Corretores de Imóveis Autônomos. | 100,00 | - |
51 | Agentes da propriedade industrial. | 100,00 | - |
52 | Agentes da propriedade artísticas ou literária. | 100,00 | - |
86 | Advogados ou provisionados | 200,00 | - |
87 | Engenheiros, Arquitetos, Urbanistas, Agrônomos, Desenhistas Técnico e Topógrafo e Analista de Sistemas. | 200,00 | - |
88 | Economista e Técnico de Administração. | 200,00 | - |
89 | Contadores, Auditores, Guarda Livros e Técnicos de Contabilidade. | 200,00 | - |
90 | Assistentes Sociais e Jornalistas. | 200,00 | - |
91 | Relações Públicas e Leiloeiros. | 200,00 | - |
99 | Outros trabalhadores autônomos não previstos nesta lista. | 50,00 | - |
e) tabela de preços de construções e de terrenos;
§ 1º A Planta de Valores Imobiliários e as Tabelas de Preços de Construções e de Terrenos serão estabelecidas anualmente pelo Poder Executivo.
Art. 131. ...................
§ 1º O total do lançamento será quantificado em UFIR, com base no valor estabelecido para essa unidade no dia 1º de janeiro do ano do lançamento e, na hipótese de pagamento parcelado, divididos em cotas iguais e vencíveis dentro do exercício.
§ 2º O pagamento será efetuado com base no valor da UFIR, que estiver em vigor no primeiro dia do mês que houver a respectiva quitação, sem prejuízo dos acréscimos porventura devidos.
§ 3º .......
I - de 15% (quinze porcento) para pagamento até o último dia útil do mês de janeiro;
§ 4º .......
§ 5º Na hipótese de débito relativos a exercícios anteriores ao do lançamento, o montante será quantificado em UFIR, com base no valor do mês de janeiro, do exercício a que se referir o débito.
§ 6º A atualização monetária será feita pelo total quantificado em UFIR, multiplicado pelo valor da UFIR do mês da respectiva quitação.
Art. 132. .......................
I - de 100% (cem porcento) do valor do tributo, mas nunca inferior a 60,00 UFIR, a inscrição do pedido de redução do tributo com documento que contenha falsidade, no todo ou em parte;
II - de 50% (cinquenta porcento) do valor do tributo, mas nunca inferior a 30,00 UFIR para:
III - de 20% (vinte porcento) do valor do Tributo, mas nunca inferior a 10,00 UFIR, para a falta de comunicação de quaisquer outros atos circunstancias que possam afetar a incidência ou o cálculo do tributo.
Art. 135. .......................
I - para os imóveis edificados na zona central;
II - para os imóveis edificados nas demais zonas.
§ 1º A base de cálculo será formada pela área do imóvel, aplicada sobre a tabela de preços de construções de terrenos, de acordo com os valores fixados na Planta de Valores Imobiliários.
§ 2º A tabela de preços de construções e de terrenos para elaboração de Planta de Valores Imobiliários serão identificados por Referência (R).
§ 3º Os valores das benfeitorias e das partes comuns das construções multifamiliares, serão apurados na forma do parágrafo 10, com as seguintes reduções:
I - de 50% (cinquenta porcento) para benfeitorias;
II - de 30% (trinta porcento) para as partes comuns.
§ 4º O valor do imóvel é constituído pela soma dos valores apurados no terreno, na edificação, nas benfeitorias e nas partes comuns das construções multifamiliares.
§ 5º Em nenhuma hipótese o Imposto Predial será inferior:
I - na zona central a 40,00 UFIR anual;
II - nas demais zonas a 20,00 UFIR anual.
§ 6º A classificação e numeração dos logradouros, com seus respectivos valores, será definido pela planta de Valores Imobiliários, através de Lei Própria.
§ 7º A zona central de que trata o inciso I, deste artigo, compreende:
I - as avenidas Oliveira Botelho (entre as praças Higino da Silveira e Nilo Peçanha), Alberto Torres, Feliciano Sodré, Lucio Meira, Delfim Moreira (até a Rua Manoel Lebrão) e José Joaquim de Araújo Regadas;
II - as Ruas Duque de Caxias, Francisco Sá (até a Avenida Lúcio Meira), Monte Líbano, Edmundo Bittencourt, Emille Ducumunt e Manoel Madruga;
III - a Praça Baltazar da Silveira.
Art. 139. Ficam isentos do pagamento do Imposto Territorial ou terá reduzido o seu valor, os contribuintes que atendam as seguintes condições:
a) ................
b) ................
c) ................
d) redução de 90% (noventa porcento), para os terrenos integrantes do projeto hortas comunitárias.
Art. 140. ................
I - de 0,2% (dois décimos porcento) para imóveis com mais de 30.000m² (trinta mil metros quadrados), em qualquer zona da Cidade e desde que tenha 80% (oitenta porcento) de sua área com preservação ecológica e/ou produção hortifrutigranjeira;
II - de 0,5% (cinco décimos porcento) para imóveis com mais de 5.000m² e até 30.000m², em qualquer zona da Cidade, desde que tenha 80% (oitenta porcento) de sua área com preservação ecológica e/ou produção hortifrutigranjeiras;
III - de 1,0% (hum porcento) para imóveis localizados na Zona Rural do Município e para loteamentos que não possuam urbanização completa;
IV - de 1,5 (hum e meio porcento) para os imóveis localizados nas diversas zonas da Cidade;
V - de 2,0 (dois porcento) para os imóveis localizados na zona central da Cidade.
§ 1º ...............
I - na zona central a 200,00 UFIR anual;
II - na zona central, cujo logradouro não esteja servido de calçamento, a 100,00 UFIR anual;
III - nas demais zonas a 60,00 UFIR, anual.
TÍTULO III - DAS TAXAS - DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 160. ......................
TABELA DE ALVARÁ ESPECIAL DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO
TIPO | UFIR | PRAZO |
A | 20,00 | 60 dias |
B | 30,00 | 60 dias |
C | 30,00 | 90 dias |
D-I | 30,00 | 90 dias |
D-II | 50,00 | 120 dias |
Art. 162. O requerente deverá observar estritamente os serviços autorizados na guia da licença, sob pena multa que poderá variar de 30,00 a 60,00 UFIR.
Art. 194. Incorrerá na multa de 10,00 a 50.00 UFIR a infração a qualquer artigo desta seção, sendo a multa aplicada por cabeça abatida e, em dobro na reincidência.
Art. 220. ........
Parágrafo único. A Taxa de Expediente (emolumentos) para confecção de carne do IPTU, para as 5 (cinco) referências mais baixas, da Planta de Valores Imobiliários, será reduzida em 50% (cinquenta porcento) do seu valor.
Art. 225. O valor da taxa será calculado e devido anualmente por quantitativos da UFIR, de acordo com as Tabelas 13 e 14 deste Código.
Art. 226. ..........
III - com uma redução de 50% (cinquenta porcento) para residências unifamiliares classificadas nas 05 (cinco referências mais baixas, da Planta de Valores Imobiliários, para efeito da cobrança de IPTU;
Art. 227. .........
I - de remoção de lixo residencial, entulho ou poda de árvores, será cobrada a taxa de 5,00 (cinco) UFIR, por metro cúbico removido;
II - de remoção de animais mortos, será cobrada a taxa de 5,00 a 20,00 UFIR, conforme seja respectivamente, de pequeno ou grande porte.
Art. 235. ..........
I - construção com até 70m² | 20,00 UFIR |
II - construção com até 120m² | 30,00 UFIR |
III - construção com até 200m² | 50,00 UFIR |
IV - construção com até 500m² | 80,00 UFIR |
V - construção com até 1.000m² | 120,00 UFIR |
VI - construção acima de 1.000m² | 150,00 UFIR |
Art. 236. Às construções que não atenderem ao projeto aprovado previamente, nos termos do artigo 157, será cobrado a Taxa de Vistoria de Obras, tomando-se por base a área construída e o valor do metro (m²) para cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU, do respectivo mês de pagamento da taxa e feita a devida atualização pela UFIR, de acordo com a seguinte Tabela:
I - construção com até 70m² | 0,5% (meio porcento) |
II - construção com até 120m² | 1,0% (hum porcento) |
III - construção com até 200m² | 1,5% (hum e meio porcento) |
IV - construção com até 500m² | 2,0% (dois porcento) |
V - construção com até 1.000m² | 2,5% (dois e meio porcento) |
VI - construção acima de 1.000m² | 3,0% (três porcento) |
TÍTULO V - DO PROCESSO FISCAL
Art. 273. ...........
§ 2º Havendo justo motivo, o prazo referido no parágrafo anterior poderá ser prorrogado, mediante despacho do Diretor do Departamento de Receitas, pelo período de 30 (trinta).
Art. 289. ...........
Parágrafo único. Sendo indeferido o recurso, o contribuinte recolherá o tributo devido, com atualização do valor pela conversão em UFIR (Unidade Fiscal de Referência).
Art. 306. Quando a importância total do litígio exceder a 50,00 (cinquenta) UFIR, será permitida a prestação da fiança para interposição do recurso voluntário, requerida no prazo a que se refere o artigo 304 deste Código.
TÍTULO VI - DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 322. ........
I - débito superior a 50,00 UFIR e inferior a 100,00 UFIR, em 5 (cinco) prestações mensais;
II - débito superior a 100,00 UFIR e inferior a 200,00 UFIR, em 10 (dez) prestações mensais;
III - débito superior a 200,00 UFIR e inferior a 300,00 UFIR, em 15 (quinze) prestações mensais;
IV - débito superior a 300,00 UFIR e inferior 500,00 UFIR, em 20 (vinte) prestações mensais;
V - débito superior a 500,00 UFIR e inferior 700,00 UFIR, em 25 (vinte e cinco) prestações mensais;
VI - débito superior a 700,00 UFIR e inferior 1.000,00 UFIR, em 30 (trinta) prestações mensais;
VII - débito superior a 1.000,00 UFIR e inferior a 2.000,00 UFIR, em 35 (trinta e cinco) prestações mensais;
VIII - débito superior a 2.000,00 UFIR, em 40 (quarenta) prestações mensais.
§ 1º O atraso no pagamento de 3 (três) prestações, obriga a cobrança e execução imediata, acrescida de atualização monetária.
§ 2º O débito já em cobrança judicial só poderá ser objeto de parcelamento mediante requerimento do interessado, no respectivo judicial.
§ 3º O débito a ser parcelado será sempre acrescido das multas, juros de mora e correção monetária.
§ 4º O débito depois de consolidado, será convertido em UFIR e, cada parcela será recolhida pelo valor da UFIR do respectivo mês.
Art. 325. Sem prejuízo das disposições relativas a infração e pela constante em outras Leis e Códigos Municipais, toda infração ao presente Código não punida especificamente, fica sujeita à multa de 50,00 a 300,00 UFIR.
Art. 326. .........
§ 1º Para as infrações previstas no inciso X, a multa a ser aplicada será de 200,00 (duzentas) UFIR, e nas reincidências será aplicado as disposições do artigo 45 deste Código.
§ 2º Para as infrações dos demais itens, que não existam multas especificas, será aplicada a multa de 120,00 (cento e vinte) UFIR, combinando com as sanções do artigo 45 deste Código.
Art. 331. Os requerimentos referentes aos pagamentos de bolsas de estudo, de aluguéis de imóveis ocupados em escolas municipais, bem como os que tenham por objeto a cobrança de importância inferior a 200,00 (duzentas) UFIR estão isentos da Taxa de Expediente.
Art. 336. Fica o Poder Executivo autorizado a quantificar em UFIR (Unidade Fiscal de Referência), todos os tributos de alçada do Tesouro Municipal, que não tenham sido recolhidos nos prazos determinados, inclusive os créditos existentes de exercícios anteriores.
Art. 337. Ficam cancelados todos os débitos fiscais, referentes a tributos, multas e juros, cujos fatos geradores sejam anteriores a 31 de dezembro de 1990, bem como aqueles cujo valor seja inferior a 30,00 (trinta) UFIR e cujo fato gerador seja anterior a 31 de dezembro de 1994."
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 3º Fica revogado o artigo 321 da Lei Municipal nº 977, de 06 de dezembro de 1979.
Art. 4º Todos os valores expressos em U.F.T. - Unidade Fiscal de Teresópolis, constantes do Código Tributário Municipal ou nas demais Leis suplementares, ficam convertidos em UFIR - Unidade Fiscal de Referência, com os valores vigentes no dia 31 de dezembro de 1995, desde que não tenham sido fixados na presente Lei.
Art. 5º Fazem parte integrante do Código Tributário Municipal, criado pela Lei Municipal nº 977 de 06 de dezembro de 1979 e alterado pela presente Lei, as Tabelas de 01 a 14, em anexo.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor a partir 1º de janeiro de 1996, revogando-se as disposições em contrário.
CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Em, 30 de novembro de 1995.
___________________________________
GERSON RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR
Presidente
___________________________________
JOSÉ CARLOS FARIA
1º Secretário
___________________________________
PAULO SERGIO MORET
2º Secretário
PROJETO DE LEI Nº 068/1995
Sancionada em 11/12/1995
Publicada em 19/12/1995
Periódico Gazeta de Teresópolis
TABELA 01
Nº | TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO (ALVARÁ) | UFIR (ANUAL) |
01 - | Bancos financeiros, Agências de crédito, Investimentos e seguradoras | 3.700,00 |
02 - | Supermercados, com comércio de açougues e/ ou eletrodomésticos e/ou padarias e/ou roupas | 1.850,00 |
03 - | Agência de Seguro, de Câmbio e Empresas Prestadora de serviços a Entidades do crédito e financiamento, Posto de Serviços Bancários e Cooperativas de Crédito. | 1.850,00 |
04 - | Empresas de Transportes Coletivos | 1.400,00 |
05 - | Hotéis: | |
a) até 2 estrelas | 185,00 | |
b) de 3 estrelas | 370,00 | |
c) de 4 estrelas | 555,00 | |
d) de 5 estrelas | 740,00 | |
06 - | Boites | 460,00 |
07 - | Colégio e Educandário: | |
a) de jardim de infância e maternal | 185,00 | |
b) de 1º grau | 310,00 | |
c) de 2º grau | 460,00 | |
d) de curso superior | 920,00 | |
08 - | Agências de vendas de veículos automotores | 460,00 |
09 - | Empresas de Transporte em geral | 555,00 |
10 - | Casa lotérica de loterias esportivas, vendas de bilhetes e casas de jogos de diversões | 370,00 |
11 - | Empresas com registro na JUCERJA e/ou inscritas no C.G.C. do Ministério da Fazenda: | |
a) sem empregados | 100,00 | |
b) até 5 empregados | 185,00 | |
c) de 6 a 15 empregados | 280,00 | |
d) de 16 a 30 empregados | 370,00 | |
e) de 31 a 50 empregados | 460,00 | |
f) de 51 a 100 empregados | 555,00 | |
g) de 101 a 200 empregados | 650,00 | |
h) acima de 200 empregados | 740,00 | |
12 - | Profissões de nível universitário: | |
a) Médico, Engenheiro, Dentista, Analista de Sistema, Advogado, Veterinário | 185,00 | |
b) Economista, Contador, Fisioterapeuta, jornalista, Enfermeiro, Fonoaudiólogo, Administrador, Psicólogo, Professor e outros | 185,00 | |
13 - | Clubes Esportivos, Recreativos e Sociais | 280,00 |
14 - | Profissionais de nível não universitário (não liberal): | |
a) Corretores, Despachantes, Agência de Propaganda e Publicidade | 100,00 | |
b) Técnico Contábil, Técnico Elétrico, Administrador, Técnico em Processamento de Dados e outros. | 100,00 | |
15 - | Bancas de jornais e revistas | 100,00 |
16 - | Barracas, estabelecimentos rudimentares e Sindicatos | 50,00 |
17 - | Entidades de Assistência Social ou sem fins lucrativos, religiosos | 30,00 |
TABELA 02
Nº | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIOS ESPECIAIS | UFIR |
01 - | Prorrogação ou antecipação de horários até 22 horas: | |
a) por mês, ou fração | 5,00 | |
b) por exercício | 60,00 |
TABELA 03
Nº | DA TAXA PELO EXERCÍCIO DO COMÉRCIO OU ATIVIDADES EVENTUAL OU AMBULANTE (LOCAIS PERMITIDOS) | UFIR (ANUAL) |
01 - | Ambulantes de 1ª Classe: | |
Carros de cigarros e fumos, bebida, detergentes e similares, biscoitos, doces, chocolates, sorvetes, e outras mercadorias procedentes de outras localidades. |
280,00 | |
02 - | Ambulantes de 2ª Classe: | |
Carros de frutas, laticínios, frios, aves, ovos, refrigerantes, armarinhos e miudezas, ferragens, artigos carnavalescos, brinquedos e bijuterias e outras mercadorias localizadas no Município. | 185,00 | |
03 - | Ambulantes de 3ª Classe: | |
Vendedores de carinhos com pipocas, doces, Algodão doce, sorvetes, balas, legumes frutas, caldo de cana e refrescos. | 100,00 |
TABELA 04
Nº | DA TAXA DE ALVARÁ DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO | UFIR (ANUAL) |
01 - | Construção com área até 60m² | 20,00 |
02 - | Construção com área até 120m² | 30,00 |
03 - | Construção com arca até 200m² | 50,00 |
04 - | Construção com área até 300m² | 70,00 |
05 - | Construção com área até 500m² | 100,00 |
06 - | Construção com área até 700m² | 150,00 |
07 - | Construção com áreas até 1000m² | 200,00 |
08 - | Construção com área até 2000m² | 300,00 |
09 - | Construção com área até 5000m² | 400,00 |
10 - | Construção acima de 5000m², para cada parcela de 500m² ou fração | 20,00 |
11 - | Modificação do projeto | 30,00 |
12 - | Paralisação ou reinicio da obra | 20,00 |
13 - | Demolição de obra | 30,00 |
14 - | Demais construções ou benfeitorias | 30,00 |
TABELA 05
Nº | DA TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE ARRUAMENTO E DESMEMBRAMENTOS E LOTEAMENTOS | UFIR |
01 - | Aprovação de planta de loteamento ou arruamento: | |
a) Taxa fixa | 100,00 | |
b) Por lote | 5,00 | |
02 - | Desmembramento: | |
a) até 5 lotes | 10,00 | |
b) de 6 a 10 lotes | 20,00 | |
c) de mais de 10 lotes | 50,00 | |
d) Por lote | 5,00 | |
03 - | Modificação de projeto aprovado: | |
a) quando requerida previamente | 20,00 | |
b) quando requerida posteriormente | 30,00 | |
04 - | Arruamento para início de Obras Particulares | |
a) para testada até 20m | 2,00 | |
b) acima de 20m por metro | 3,00 | |
c) estudos e projetos de marcação de ruas novas a serem abertas por particulares - Taxa fixa | 20,00 | |
d) por metro linear de abertura de ruas por ano | 0,50 | |
05 - | Nivelamento - cada nível da soleira | 2,00 |
06 - | Alinhamento | |
a) Taxa fixa | 5,00 | |
b) Por metro linear | 0,20 | |
07. | Reposição do leito, sarjetas e meio-fios de logradouros públicos quando executados por particulares mediante entendimento prévio c/ a Prefeitura, por mês | 0,30 |
08 - | Prorrogação do prazo concedido a critério do Executivo, de abertura, marcação de novas, praças ou ruas, feitas por particulares, as taxas previstas nas alíneas "c" e "d" do item 4 desta Tabela, serão cobradas na forma dos respectivos itens. | |
09 - | Remembramento ou anexação dos lotes - Taxa fixa | 5,00 |
10 - | Ocupação de subsolo de logradouro público com instalação de caráter permanente - por ano | 5,00 |
11 - | Construção do passeios em logradouros públicos - Taxa fixa | 10,00 |
12 - | Por metro linear de colocação de manilhas de águas pluviais - por ano | 0,20 |
13 - | Por metro linear de colocação de meio-fio por ano | 0,20 |
14 - | Por metro quadrado de calçamento de ruas - por ano | 0,80 |
15 - | Aprovação prévia de arruamento para fins de apresentação ao INCRA e/ou IBDF | 50,00 |
TABELA 06
Nº | DA TAXA DE LICENÇA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE | UFIR |
01 - | Letreiros pintados, gravados ou em relevo, sobre paredes, portas, portais, janelas, vitrines, toldos, cortinas, marquises, calçadas, por ano ou fração: | |
a) do próprio estabelecimento | 30,00 | |
b) em estabelecimento alheio por m² | 0,20 | |
c) em mesas, cadeiras, ou balcões, por unidade | 0,80 | |
02 - | Placas e tabuletas, por ano: | |
a) em lugar externo, por m² | 0,20 | |
b) sobre muros, paredões, cavaletes, por m² | 0,20 | |
03 - | Anúncios em painéis referentes a diversões exploradas no local, colocadas em teatros, cinemas, cursos, etc., interna ou externamente, em qualquer número e dimensão, por m², por mês | 0,20 |
04 - | Anúncios pintados ou em painéis, assentamentos no interior de casas de diversões, estações, clubes, hotéis, cada um por ano. | 20,00 |
05 - | Anúncios em pano de boca de teatros ou cinemas, cada um por mês | 2,50 |
06 - | Anúncios por projeção em cinema ou por outros meios, cada um por mês | 2,50 |
07 - | Anúncios na parte externa de veículos, pintados ou em placas p/ cada veículo, por mês | 2,50 |
08 - | Anúncio no interior do ônibus, por veículos, por mês, por cm² | 0,20 |
09 - | Propaganda volante e falada ou escrita por meio de altofalante, rádios, instrumentos ruidores, folhetos, etc., por mês ou fração | 5,00 |
TABELA 07
Nº | DA TAXA DE LICENÇA DE EMPACHAMENTO | UFIR (ANUAL) |
01 - | Bancos de utilização permanente colocadas em locais permitidos, por unidade, por m² | 5,00 |
02 - | Bombas ou outros aparelhos para abastecimento de veículos, por cada saída | 20,00 |
03 - | Entrada para veículos com rampa construída no passeio ou interrupção de meio-fio linear ou fração fixa, por metro | 2,50 |
04 - | Estante ou bancas para mercadorias, por unidade | 10,00 |
05 - | Mesas e cadeira colocadas nas partes externas dos estabelecimentos comerciais, em locais permitidos e liberados pela Secretaria Municipal de Fazenda: | |
a) Mesa - por unidade | 50,00 | |
b) Cadeira - por unidade | 8,00 | |
06 - | Mostruários contendo anúncios ou mercadorias, obedecendo ao tipo adotado pela Prefeitura e colocados em locais por está indicados, por unidade | 5,00 |
07 - | Toldos fixos, em locais aprovados pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, por m² | 2,50 |
08 - | Vistorias para circos e instalações similares, por mês ou fração: | |
a) Zona Urbana | 10,00 | |
b) Demais Zonas | 5,00 | |
09 - | Outras taxas não prevista nesta tabela | 20,00 |
TABELA 08
Nº | DA TAXA DE LICENÇA SOBRE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | UFIR |
01 - | Gado Vacum, por lote de 10 cabeças | 5,00 |
01.1 - | Inspeção sanitária, por lote de 10 cabeças | 5,00 |
02 - | Gado suíno, caprino ou ovino, por lote de 100 cabeças | 10,00 |
02.1 - | Inspeção sanitária, por lote de 100 cabeças | 10,00 |
03 - | Aves, por lote de 500 cabeça | 3,00 |
03.1 - | Inspeção sanitária, por lote de 500 cabeças | 3,00 |
04 - | Bancas em feiras livres, por unidade padrão (semanal) | isento |
TABELA 09
Nº | DA TAXA DE LICENÇA DE CEMITÉRIO | UFIR |
01 - | Inumação em sepultura rasa: | |
a) indigentes | isento | |
b) adultos por 04 (quatro) anos | 20,00 | |
c) anjos por 04 (quatro) anos | 5,00 | |
02 - | Inumação em carneiras: | |
a) adultos por 04 (quatro) anos | 80,00 | |
b) anjos por 04 (quatro) anos | 40,00 | |
03 - | Sepultura perpétua: Adultos ou Anos | 250,00 |
04 - | Inumações em carneiras perpétuas já adquiridas: | |
a) após o vencimento legal da 1ª | 20,00 | |
05 - | Ossários: | |
a) terreno para jazigo perpétuo, destinado a depósito de ossos, mausoléus ou capelas, áreas de 1m² ou fração | 50,00 | |
06 - | Nicho | |
a) reforma do prazo por 04 (quatro) anos | 20,00 | |
b) perpétua | 50,00 | |
07 - | Reforma de prazos das carneiras: | |
a) adulto por 04 (quatro) anos | 60,00 | |
b) anjos por 04 (quatro) anos | 40,00 | |
08 - | Exumações: | |
