LEI MUNICIPAL Nº 1960 - Pub. 14/12/1999. Trata de valores da Tabela de Preços de Construções e de Terrenos para cobrança de IPTU, revoga a Lei Municipal nº 1.801/1997.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS decreta:
Art. 1º Os valores da Tabela de Preços de Construções e de Terrenos serão identificados por Referências (R), variando em ordem crescente de 1 (um) a 30 (trinta), expressos em UFIR (Unidade Fiscal de Referência) e serão utilizados na Relação de Referências para fixação do valor venal, para cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, conforme critérios estabelecidos pelo Código Tributário Municipal.
Parágrafo único. Os valores a que se refere o "caput" deste artigo são:
I - preço do m² (metro quadrado) de construção, expresso em UFIR:
R 1 - 55,00 | R 11 - 109,00 | R 21 - 240,00 |
R 2 - 56,00 | R 12 - 112,00 | R 22 - 250,00 |
R 3 - 57,00 | R 13 - 120,00 | R 23 - 260,00 |
R 4 - 58,00 | R 14 - 130,00 | R 24 - 270,00 |
R 5 - 59,00 | R 15 - 140,00 | R 25 - 280,00 |
R 6 - 99,00 | R 16 - 155,00 | R 26 - 300,00 |
R 7 - 101,00 | R 17 - 170,00 | R 27 - 310,00 |
R 8 - 102,00 | R 18 - 190,00 | R 28 - 320,00 |
R 9 - 104,00 | R 19 - 210,00 | R 29 - 328,00 |
R 10 - 106,00 | R 20 - 225,00 | R 30 - 350,00 |
II - preço do m² (metro quadrado) de terreno, para fixação do VMLTC (Valor do Metro Linear de Testada Corrigida), expresso em UFIR:
R 1 - 6,00 | R 11 - 13,00 | R 21 - 40,00 |
R 2 - 6,30 | R 12 - 15,00 | R 22 - 41,00 |
R 3 - 6,50 | R 13 - 17,00 | R 23 - 43,00 |
R 4 - 6,90 | R 14 - 20,00 | R 24 - 45,00 |
R 5 - 7,20 | R 15 - 25,00 | R 25 - 46,00 |
R 6 - 10,00 | R 16 - 29,00 | R 26 - 49,00 |
R 7 - 11,00 | R 17 - 32,00 | R 27 - 51,00 |
R 8 - 11,40 | R 18 - 34,00 | R 28 - 52,00 |
R 9 - 11,80 | R 19 - 36,00 | R 29 - 54,00 |
R 10 - 12,30 | R 20 - 38,00 | R 30 - 56,00 |
Art. 2º Serão formados por 9 (nove) itens, os Fatores de Correção (FC) para equilíbrio da composição do valor venal, base de cálculo para cobrança do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, com função de corrigir distorções dos imóveis.
§ 1º Os Fatores de Correção (FC) para os terrenos serão:
I - Topografia (FC1): | |
a) plana | (1,00) |
b) aclive | (0,85) |
c) declive | (0,70) |
d) irregular | (0,83) |
e) combinação das demais | (0,90) |
II - Condições físicas (FC2): | |
a) normal | (1,00) |
b) alagado | (0,80) |
c) inundável | (0,90) |
d) rochoso | (0,65) |
e) combinação dos demais | (0,95) |
III - Número de frentes (FC3): | |
a) três ou quatro frentes | (1,00) |
b) duas frentes | (0,95) |
c) uma frente | (0,90) |
§ 2º Os Fatores de Correção (FC) para as edificações serão:
I - Situação (FC4): | |
a) frente | (1,00) |
b) fundos | (0,90) |
c) galeria | (0,95) |
d) vila | (0,92) |
e) subsolo | (0,85) |
II - Caracterização (FC5): | |
a) casa de alvenaria | (1,00) |
b) sala comercial | (1,00) |
c) conjunto de salas | (1,00) |
d) apartamento residencial | (1,00) |
e) loja térrea | (0,95) |
f) construção especial | (0,90) |
g) s/ loja comercial | (0,75) |
h) galpão fechado | (0,50) |
i) galpão aberto | (0,30) |
j) telheiro | (0,20) |
k) choça ou barraco | (0,15) |
l) casa de taipa | (0,10) |
III - Revestimento externo (FC6): | |
a) especial (mármore/granito) | (1,00) |
b) material cerâmico | (0,97) |
c) massa | (0,95) |
d) reboco | (0,90) |
e) sem revestimento | (0,70) |
IV - Conservação (FC7): | |
a) má | (1,00) |
b) regular | (0,95) |
c) boa | (0,90) |
V - Estacionamento (FC8): | |
a) sim | (1,00) |
b) não | (0,90) |
VI - Elevador (FC9): | |
a) sim | (1,00) |
b) não | (0,90) |
§ 3º Os Fatores de Correção para os Logradouros serão:
I - Pavimentação (FC10): | |
a) com | (1,00) |
b) sem | (0,90) |
Art. 3º Os valores das benfeitorias e das áreas comuns das unidades multifamiliares serão apuradas com:
I - redução de 50% (cinquenta por cento) para as benfeitorias;
II - redução de 60% (sessenta por cento) para áreas comuns.
Art. 4º Os valores abaixo, poderão ser ajustados para acerto de possíveis distorções de cálculo, com o objetivo de evitar que o valor total ultrapasse o cobrado no Exercício de 1998:
I - Valor Venal;
II - Valor do Imposto;
III - Taxas de Serviço.
Art. 5º Será concedido um desconto de 25% (vinte e cinco por cento) para o Imposto sobre a Propriedade Territorial de todo o Município, tendo como base de cálculo o valor tributado no ano de 1997.
Parágrafo único. Excetuam-se do percentual ora fixado, os valores mínimos determinados pelo § 1º do artigo 140 do Código Tributário Municipal.
Art. 6º Será concedida isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial, de áreas de cobertura florestal preservada, superiores a 5.000m² (cinco mil metros quadrados), desde que a mesma esteja devidamente gravada no registro de imóveis como área de Reserva Florestal.
Art. 7º Será concedido o desconto de 50% (cinquenta por cento) na Taxa de Serviços do Imposto Territorial nas localidades da Zona de Expansão Urbana, Zona Rural e nos Logradouros (Cls) dos seguintes Bairros:
031 - GOLFE
Cls - 008, 009, 010, 011, 012, 013, 016, 017, 032 e 033.
035 - CASCATA DO IMBUÍ
Cls - 002, 011 e 012.
036 - POSSE
Cls - 003, 014, 015, 016, 033, 034, 035, 036, 037, 040, 042, 043, 044, 045 e 046.
037 - QUEBRA FRASCOS
Cls - 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 014, 017, 019, 020, 022, 025, 026 e 027.
038 - PARQUE DO IMBUÍ
Cls - 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 019, 021 e 022.
039 - PRATA
Cls - 016, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026 e 027.
040 - FONTE SANTA
Cls - 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030 e 031.
041 - GRANJA FLORESTAL
Cls - 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 e 016.
042 - JARDIM SALACO
Cls - 008, 009 e 010.
043 - ALBUQUERQUE
Cls - 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 019, 021, 022, 023, 025, 026, 029, 030, 032, 033, 034, 035, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 046, 048, 049, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 065, 066, 067, 068, 072, 073, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 085, 086, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105 e106.
044 - CALEME
Cls - 003, 004, 005, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 020, 021, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 038, 040, 041, 043 e 044.
045 - QUINTA LEBRÃO
Cls - 004, 006, 007 e 008.
046 - FISCHER
Cls - 001, 002 e 003.
Art. 8º Fica instituída a Relação de Referências, para efeito de cálculo e lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, que terá a denominação de Catálogo Geral de Logradouros por Bairros, na forma do ANEXO, que faz parte integrante da presente Lei e se incorpora ao Código Tributário Municipal.
Parágrafo único. As referências foram distribuídas na Relação, com aplicação dos seguinte critérios:
I - possibilidade do número de pavimentos na construção de prédios comerciais e multifamiliares;
II - permissão para o exercício de atividades comerciais e/ou industriais;
Ill - nível de infraestrutura do logradouro;
I - localização do imóvel, se na zona central, próxima ao centro ou distante;
II - valorização imobiliária e padrão construtivo das edificações.
Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado, através da Secretaria Municipal de Fazenda, a fazer o enquadramento no Catálogo Geral de Logradouros por Bairros de Logradouro que não tenha sido incluído no ANEXO desta Lei ou que venha a ser criado após a aprovação da mesma.
Art. 10. Os imóveis da Zona Rural e Zona de Expansão Urbana sem Códigos de Logradouros (CL), serão enquadrados coletivamente pela denominação da localidade onde estão localizados.
Parágrafo único. Fica autorizado o enquadramento dos imóveis enumerados no caput deste artigo, com prática de Justiça Fiscal e Tributária, nos termos do artigo 6º desta Lei, após a identificação ou oficialização do Logradouro.
Art. 11. Fica revogada a Lei Municipal nº 1.801 de 26 de novembro de 1997.
Art. 12. Entra a presente Lei em vigor a partir de 1º de janeiro de 2000, revogadas as disposições em contrário.
CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Em 06 de dezembro de 1999.
_______________________
JOÃO BATISTA DA SILVA
Vice-Presidente
_______________________
MARGARETH ROSI
1ª Secretária
_______________________
CARLOS CESAR GOMES
2º Secretário
PROJETO DE LEI Nº 122/1999
Sancionada em 10/12/1999
Publicada em 14/12/1999
Periódico Gazeta de Teresópolis
CATÁLOGO GERAL DE LOGRADOUROS POR BAIRROS
(RELAÇÃO DE REFERÊNCIAS)
IPTU - 2000
Bairro: VÁRZEA | CB 001 | Distrito 1º |
C.B. | C.L. | DENOMINAÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO | TIPO |
001 | 001 | Feliciano Sodré, Av. | R. Cel. Antônio Santiago | R. José Corrêa da Silva Júnior | R 30 |
002 | Lúcio Meira, Alm., Av. | R. José Corrêa da Silva Júnior | R. Manoel José Lebrão | R 30 | |
003 | Delfim Moreira, Av. (12 ao 1.279) | R. Primeiro de Maio | R. Manoel José Lebrão | R 30 | |
004 | Manoel José Lebrão, R. (29 ao 730) | Av. Pres. Roosevelt | R. José Maria de Araújo Regadas | R 28 | |
005 | José Maria de Araújo Regadas, R. | R. Manoel José Lebrão | Sem Saída | R 20 | |
006 | Paz, da, Nossa Senhora, R. | R. José Maria de Araújo Regadas | R. Padre Tintório | R 18 | |
007 | Carmelitas, das, R. | R. Manoel José Lebrão | Sem Saída | R 20 | |
008 | Aleixo, Dr., R. | Av. Delfim Moreira | R. Heitor de Moura Estevão | R 26 | |
009 | Alice Quintela Maurício Regadas, R. | Av. Delfim Moreira | R. Manoel Madruga | R 28 | |
010 | Emile Ducumum, R. | Av. Delfim Moreira | Av. Alm. Lúcio Meira | R 30 | |
011 | J. J. de Araújo Regadas, R. | Av. Delfim Moreira | Av. Alm. Lúcio Meira | R 30 | |
012 | Edmundo Bittencourt, R. | Av. Delfim Moreira | R. Manoel Madruga | R 30 | |
013 | Monte Líbano, R. | Av. Delfim Moreira | R. Manoel Madruga | R 30 | |
014 | Manoel Madruga, R. | Av. Alm. Lúcio Meira | Sem Saída | R 30 | |
015 | Olímpica Luiz de Camões, Pç. | Confluência das Avenidas Alm. Lúcio Meira, J. J. de Araújo Regadas e R. Manoel Madruga | R 30 | ||
016 | Francisco Sá, R. (10 ao 224) | Av. Delfim Moreira | Av. Alm. Lúcio Meira | R 30 | |
(277 ao 381) | Av. Alm. Lúcio Meira | R. Muqui | R 28 | ||
017 | Francisco Sá, Tv. | R. Francisco Sá | R. Manoel Madruga | R 30 | |
018 | Cidade de Teresópolis, Ed. Gar. Externa | R. Francisco Sá | R. Duque de Caxias | R 30 | |
019 | Cidade de Teresópolis, Ed. Gar. Interna | R. Francisco Sá | R. Duque de Caxias | R 30 | |
020 | Ranulfo Féo, Tv. | R. Francisco Sá | R. Duque de Caxias | R 30 | |
021 | Portugal, Tv. | R. Duque de Caxias | R. Francisco Sá | R 30 | |
022 | Alice Regadas, V. | Av. Delfim Moreira, 407 | Sem Saída | R 20 | |
023 | Baltazar da Silveira, Pç. | Confluência da R. Pref. Sebastião Teixeira e Av. Delfim Moreira | R 30 | ||
024 | Tintório, Padre, R. | Pç. Baltazar da Silveira | R. Nossa Senhora da Paz | R 19 | |
025 | Sebastião Teixeira, Pref, R. | Pç. Baltazar da Silveira | Pç. Conego José Thomaz de Aquino | R 28 | |
026 | Adão Lúcio da Silva, Tv. | Av. Delfim Moreira | Sem Saída | R 21 | |
027 | Caxias, Duque, R. | Av. Alm. Lúcio Meira | Av. Delfim Moreira | R 30 | |
028 | Edmundo Nascimento, Cap., R. (17 ao 99) | Av. Delfim Moreira | R. Gal. Espírito Santo Cardoso | R 22 | |
029 | Espírito Santo Cardoso, Gal., R. | R. Olegário Bernades | Sem Saída | R 22 | |
030 | Reginaldo, V. | Av. Delfim Moreira, 298 | Sem Saída | R 20 | |
031 | Claussen, Cel; R. | Av. Delfim Moreira | R. Gal. Espírito Santo Cardoso | R 20 | |
032 | Ignácio Jorge, V. | Av. Delfim Moreira, 311 | Sem Saída | R 21 | |
033 | João Faure, V. | Av. Delfim Moreira, 289 | Sem Saída | R 21 | |
034 | Pires, V. | Av. Delfim Moreira, 245 | Sem Saída | R 20 | |
035 | Mariana, V. | Av. Delfim Moreira, 213 | Sem Saída | R 20 | |
036 | João José Salomão, V. | Av. Delfim Moreira, 207 | Sem Saída | R 20 | |
037 | Maria, V. | Av. Delfim Moreira, 181 | Sem Saída | R 20 | |
038 | Olegário Bernardes, R. (07 ao 97) | Av. Alm. Lúcio Meira | Av. Delfim Moreira | R 30 | |
(132 ao 264) | Av. Delfim Moreira | R. Purus | R 28 | ||
039 | Purus, R. | R. Olegário Bernades | Sem Saída | R 22 | |
040 | José Mendonça Clark, Dr., R. | Av. Delfim Moreira | Sem Saída | R 26 | |
041 | Carvalho, Major, R. | R. Primeiro de Maio | R. Purus | R 29 | |
042 | José Corrêa da Silva Júnior, R. | Av. Alm. Lúcio Meira | Av. Delfim Moreira | R 30 | |
043 | Primeiro de Maio, R. | Av. Delfim Moreira | R. Tte. Luiz Meirelles | R 29 | |
044 | Chaves Faria, R. | R. Primeiro de Maio | Sem Saída | R 29 | |
045 | Wilsons, G. | R. Primeiro de Maio, 100 | Sem Saída | R 18 | |
046 | Luiz Meirelles, Tte., R. (20 ao 220) | R. Carmela Dutra | R. Primeiro de Maio | R 30 | |
(após 220 ao 955) | R. Primeiro de Maio | R. Fileuterpe | R 29 | ||
047 | José Augusto da Costa, R. | Av. Alm. Lúcio Meira | R. Francisco Sá | R 30 | |
048 | Muqui, R. | R. Francisco Sá | Sem Saída | R 28 | |
049 | Roberto Silveira, Gov., Pç. | Confluência das Ruas Heitor de Moura Estevão, Francisco Sá e Av. Alm. Lúcio Meira | R 30 | ||
050 | Fernando Martins, R. (22 ao 96) | R. Heitor de Moura Estevão | R. Muqui | R 28 | |
051 | Heitor de Moura Estevão, R. | R. Francisco Sá | Confluência da R. Manoel José Lebrão e Av. Pres. Roosevelt | R 28 | |
052 | Ary Parreiras, R. | Av. Alm. Lúcio Meira | Sem Saída | R 28 | |
053 | Rafael Mangia, Tv. | R. Pref. Sebastião Teixeira | Sem Saída | R 26 | |
054 | Comodoro, Ed., G. | A. J. J. de Araújo Regadas, 210 | R 30 | ||
055 | Franca, V., G. | R. Duque de Caxias, 148 | Sem Saída | R 29 | |
056 | Delta, Serv. | R. Tte. Luiz Meirelles | R. Francisco Barthel Pereira | R 12 | |
057 | Antônio Moreira Portes, Pastor, Pç. | R. Primeiro de Maio entre Av. Delfim Moreira e R. Chaves de Faria | R 29 | ||
058 | Darcy Menezes de Aragão, R. | R. Rui Barbosa | Sem Saída | R 28 | |
059 | Cotinguiba, R. | R. Magé | R. Tte. Luiz Meirelles | R 28 | |
060 | Estado de Israel, R. | R. Parú | R. Magé | R 28 | |
061 | Manoel Francisco de Moura Estevão, Dr., R. | R. Cotinguiba | Sem Saída | R 25 | |
062 | Rui Barbosa, R. (início ao 210) | R. Darcy Menezes de Aragão | Av. Feliciano Sodré | R 28 | |
063 | Nova Friburgo, R. (85 ao 150) | R. Cotinguiba | Av. Feliciano Sodré | R 28 | |
064 | Magé, R. (início ao 167) | Av. Feliciano Sodré | R. Cotinguiba | R 28 | |
065 | Parú, R. | R. Estado de Israel | Av. Feliciano Sodré | R 28 | |
066 | Gabriela Fernandes de Oliveira, R. | R. Tte. Luiz Meirelles | Av. Feliciano Sodré | R 28 | |
067 | Djalma Monteiro, R. (início ao 164) | Av. Feliciano Sodré | R. Carmela Dutra | R 28 | |
068 | Alvorada, Cine, G. | Av. Feliciano Sodré, 749 | Sem Saída | R 29 | |
069 | Ary Kimus, Serv. | Av. Delfim Moreira | Sem Saída | R 22 | |
070 | São Sebastião, V. | R. Heitor de Moura Estevão | Sem Saída | R 20 |
Bairro: ALTO | CB 002 | Distrito 1º |
C.B. | C.L. | DENOMINAÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO | TIPO |
002 | 001 | Oliveira Botelho, Av. (início ao 721) | R. Augusto do Amaral Peixoto | Pç. Higino da Silveira | R 30 |
(870 ao 1.549) | Pç. Higino da Silveira | Av. Rotariana | R 26 | ||
002 | Alberto Torres. Av. | R. Augusto do Amaral Peixoto | R. Cel. Antônio Santiago | R 30 | |
003 | Pires Valente, V. | Av. Oliveira Botelho, 219 | Sem Saída | R 18 | |
004 | Francisco São, R. (início ao 760) | R. Prof. Camargo | R. Timbó | R 15 | |
005 | Alfredo Rebello Filho, R. | R. Flávio Bortoluzzi Souza | R. Tietê | R 25 | |
006 | Mello Franco, R. | Em Viradouro | R. Tietê | R 25 | |
007 | Augusto do Amaral Peixoto, R. (155 ao 550) | R. Alfredo Rebello Filho | R. Sebastião Lacerda | R 25 | |
(577 ao 700) | R. Sebastião Lacerda | R. Hildegardo de Noronha | R 24 | ||
008 | Jorge Lóssio, R. (início ao 474) | R. São Francisco | R. Alfredo Rebello Filho | R 25 | |
(500 ao 795) | R. Alfredo Rebello Filho | R. Diogo José Ponciano | R 24 | ||
009 | Gonçalo de Castro, R. (início ao 393) | R. Alfredo Rebello Filho | R. Sebastião Lacerda | R 25 | |
(421 ao 757) | R. Sebastião Lacerda | R. Diogo José Ponciano | R 24 | ||
010 | Sloper, R. | R. Cecília Meirelles | R. Jacuí | R 25 | |
R. Jacuí | R. Sebastião Lacerda | R 23 | |||
R. Sebastião Lacerda | R. Iguaçú | R 22 | |||
011 | Jacuí, R. | Limite com Carlos Guinle | Sem Saída | R 22 | |
012 | Augusto Marques Martins, Tv. | Av. Alberto Torres | Sem Saída | R 25 | |
013 | Higino da Silveira, Pç. | Confluência das Ruas Sloper, Alfredo Rebello Filho, Mello Franco e Av. Oliveira Botelho | R 25 | ||
014 | Mucurí, R. | Limite com Carlos Guinle | Sem Saída | R 22 | |
015 | Flávio Bortoluzzi Souza, R. (início ao 325) | R. Carlos Guinle | R. Alfredo Rebello Filho | R 22 | |
(413 ao 540) | R. Alfredo Rebello Filho | Av. Oliveira Botelho | R 20 | ||
(670 ao 800) | Av. Oliveira Botelho | Sem Saída | R 18 | ||
016 | George March, R. | R. Mucurí | Sem Saída | R 21 | |
017 | José Telles Teixeira Neves, R. | Av. Oliveira Botelho | R. João da Costa | R 20 | |
018 | João da Costa, R. (início ao 30) | R. Flávio Bortoluzzi de Souza | R 05 | ||
(após 30 ao final) | R. José Telles Teixeira Neves | R 19 | |||
019 | Emesto Sausoé, R. | R. Sloper | Sem Saída | R 19 | |
020 | Sebastião Lacerda, R. | R. Sloper | R. Maranhão | R 20 | |
021 | Olga de Oliveira, Da., R | Av. Oliveira Botelho | Fonte Judith | R 20 | |
022 | Judith, Fonte | Localizada no final da R. Dona Olga de Oliveira | R 20 | ||
023 | Hildegardo de Noronha, R. | R. Sloper | Sem Saída | R 20 | |
024 | Diogo José Ponciano, R. | R. Gonçalo de Castro | Sem Saída | R 19 | |
025 | Amélia, Fonte | Localizada na R. Diogo José Ponciano | R 19 | ||
026 | Dedo de Deus, R. | R. Hildegardo de Noronha | Sem Saída | R 19 | |
027 | Nilo Peçanha, Pç. | Confluência das Ruas Augusto do Amaral Peixoto, Sebastião Lacerda e Av. Oliveira Botelho | R 25 | ||
028 | Maranhão, R. (início ao 129) | Av. Alberto Torres | R. Sebastião Lacerda | R 19 | |
(130 ao 404) | R. Sebastião Lacerda | Sem Saída | R 19 | ||
029 | Ary Barroso, R. | Av. Alberto Torres | Sem Saída | R 20 | |
030 | Seis de Julho, Ed., G. | Av. Oliveira Botelho | R 25 | ||
031 | Adhemar Rizzi Lippi, R. | R. Sloper | R. Cel. Sílvio Lisboa da Cunha | R 19 | |
032 | Inocêncio Virgínio da Silva, Passarela | R. Alfredo Rebello Filho | R. São Francisco | R 09 | |
033 | Rubens Santos Rocha, Tv. | R. Mucurí | Sem Saída | R 19 | |
034 | Santo Antônio, V. | R. Jorge Lóssio, 571 | Sem Saída | R 05 | |
035 | Viaduto, do, Serv. | R. Alfredo Rebello Filho | Sem Saída | R 14 | |
037 | São José, Serv. | R. Ary Barroso (Antiga Serv. s/ nome) | R. Adhemar Rizzi Lippi | R 14 |
Bairro: SÃO PEDRO | CB 003 | Distrito 1º |
C.B. | C.L. | DENOMINAÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO | TIPO |
003 | 001 | Roberto Silveira, Gov R. | R. Tte. Luiz Meirelles | R. Fileuterpe | R 19 |
002 | Operários, dos, Pç. | Junção das Ruas Armando Vieira e Gov. Roberto Silveira | R 19 | ||
003 | Manoel de Castro e Silva, R. | R. Gov. Roberto Silveira | Sem Saída | R 15 | |
004 | Armando Vieira, R. (03 ao 120) | Pç. dos Operários | R 09 | ||
(120 ao 322) | Sem Saída | R 05 | |||
005 | Tiro, do, R. | R. Armando Vieira | Sem Saída | R 05 | |
006 | Getúlio Vargas, Pç. | Junção das Ruas Gov. Roberto Silveira e Fileuterpe | R 15 | ||
007 | Fileuterpe, R. (10 ao 520) | R. Tte. Luiz Meirelles | Pç. dos Expedicionários | R 18 | |
(540 ao 1.425) | Pç. dos Expedicionários | Av. Jorge de Lima | R 15 | ||
008 | Pedro, São, Ld. | R. Fileuterpe | Sem Saída | R 09 | |
009 | Otávio Strucchi, R. | R. Fileuterpe | Sem Saída | R 09 | |
010 | Fortunato Bulcão, Bc. | R. Otávio Strucchi | Sem Saída | R 05 | |
011 | Expedicionários, dos, Pç. | Junção das Ruas Fileuterpe, Pedro Strucchi e Acácio Varejão | R 15 | ||
012 | Pedro Strucchi, R. | R. Fileuterpe | R. Manoel Carreiro de Mello | R 15 | |
013 | Acácio Varejão, R. | R. Fileuterpe | R. Pedro Strucchi | R 15 | |
014 | José Vianna da Silveira, R. | R. São Pedro | R. Pedro Strucchi | R 15 | |
015 | Pedro, São, R. | R. Fileuterpe | R. Luiz Noguê Júnior | R 15 | |
016 | Pache de Faria, R. | R. Manoel Carreiro de Mello | R. Luiz Noguê Júnior | R 15 | |
017 | Luiz Noguê Júnior, R. | Av. Jorge de Lima | R. José do Patrocínio | R 15 | |
018 | Ana Nery, R. | R. Pache de Faria | R. Luiz Noguê Júnior | R 15 | |
019 | Manoel Carreiro de Mello, R. (25 ao 483) | R. Pedro Strucchi | R. Joaquim Ribeiro | R 14 | |
(490 ao 1.580) | R. Joaquim Ribeiro | Sem Saída | R 10 | ||
020 | José do Patrocínio, R. | R. Luiz Noguê Júnior | R. Manoel Carreiro de Mello | R 14 | |
021 | Minas Gerais, R. | R. Pedro Strucchi | R. Demerval Barbosa Moreira | R 14 | |
022 | Demerval Barbosa Moreira, R. | R. Manoel Carreiro de Mello | R. Minas Gerais | R 09 | |
023 | Capixaba, R. | R. Demerval Barbosa Moreira | Sem Saída | R 09 | |
024 | Jorge de Lima, Av. | R. Fileuterpe | R. Amapá | R 14 | |
025 | Palmira Maria de Oliveira, R. | R. São Pedro | R. Fileuterpe | R 10 | |
026 | João Coelho Filho, R. | R. São Pedro | R. das Casas Populares | R 13 | |
027 | Adilon Couto Arêas, R. | R. São Pedro | R. João Coelho Filho | R 13 | |
028 | Rosa Cardoso, R. | R. Fileuterpe | R. Pache de Faria | R 14 | |
029 | Joaquim de Andrade, R. | R. São Pedro | R. Rosa Cardoso | R 10 | |
030 | Bernardo Guimarães, Bc. | R. Joaquim de Andrade | Sem Saída | R 06 | |
031 | Joaquim de Macedo, Bc. | R. Joaquim de Andrade | Sem Saída | R 06 | |
032 | José Veríssimo, Bc. | R. Joaquim de Andrade | Sem Saída | R 06 | |
033 | Graciliano Ramos, R. | R. Rosa Cardoso | Sem Saída | R 10 | |
034 | Casas Populares, das, R. | R. Maria Palmira de Oliveira | R. Rosa Cardoso | R 10 | |
035 | Anita Muniz dos Santos, Serv. | R. das Casas Populares | R. Palmira Maria de Oliveira | R 03 | |
036 | Mario de Alencar, Serv. | Av. Jorge de Lima | Sem Saída | R 03 | |
037 | Lux, Serv. | R. Graciliano Ramos | R. das Casas Populares | R 05 | |
038 | Job Crisóstomo de Moraes, Tv. | R. Palmira Maria de Oliveira | R. das Casas Populares | R 08 | |
039 | Aparecida, Nossa Senhora, Pç. | R. Palmira Maria de Oliveira | R. Palmira Maria de Oliveira | R 10 | |
040 | Alberto de Oliveira, R. | R. Fileuterpe | Sem Saída | R 09 | |
041 | Cassiano Ricardo, R. | R. Alberto de Oliveira | Sem Saída | R 08 | |
042 | Ernani Braga, R. | R. Alberto de Oliveira | Sem Saída | R 08 | |
043 | Francisco Mignone, R. | R. Ernani Braga | Sem Saída | R 08 | |
044 | Antonio Vivaldi, R. | R. Francisco Mignone | Sem Saída | R 08 | |
045 | Cândido Pardal da Silva, Serv. | R. Luiz Noguê Júnior | R. Otto Alencar | R 03 | |
046 | Vicente de Paula, São, R. | R. Fileuterpe | Sem Saída | R 09 | |
047 | José Bandeira Vianna, R. | R. Luiz Noguê Júnior | R. Acre | R 08 | |
048 | Francisco da Rocha, R. | R. José Bandeira Vianna | Sem Saída | R 04 | |
049 | Otto Alencar, R. | R. José Bandeira Vianna | Sem Saída | R 05 | |
050 | Acre, R. (77 ao 4.180) | R. Otto Alencar | R. José Bandeira Vianna | R 15 | |
051 | Ernani Benígno, R. | R. Pache de Faria | Sem Saída | R 10 | |
052 | Zenóbio da Costa, R. | R. José do Patrocínio | Sem Saída | R 05 | |
053 | Joaquim Ribeiro, R. | R. Manoel Carreiro de Mello | Sem Saída | R 08 | |
054 | Teófilo Dias, R. | R. Joaquim Ribeiro | Sem Saída | R 04 | |
055 | Eça de Queirós, R. | R. Teófilo Dias | Sem Saída | R 04 | |
056 | Raimundo Brito, R. | R. Joaquim Ribeiro | Sem Saída | R 04 | |
057 | Otávio de Freitas, R. | R. Joaquim Ribeiro | Sem Saída | R 04 | |
058 | Francisco Braga, R. | R. Joaquim Ribeiro | Sem Saída | R 04 | |
059 | Adalberto Nunes, Alm V. | R. Fileuterpe | Sem Saída | R 05 | |
060 | Periquito, Serv. | R. Fileuterpe, 167 | Sem Saída | R 03 | |
061 | Canário do Campo, Serv. | R. Fileuterpe, 178 | Sem Saída | R 03 | |
062 | Uva, Serv. | R. Fileuterpe, 213 | Sem Saída | R 03 | |
063 | Renato Strucchi, Serv. | R. Fileuterpe, 291 | Sem Saída | R 03 | |
064 | Coleiro, Serv. | R. Fileuterpe, 228 | Sem Saída | R 03 | |
065 | Antônio Ramos, Serv. | R. Fileuterpe, 229 | Sem Saída | R 03 | |
066 | Beija Flor Grande, Serv. | R. Fileuterpe, 254 | Sem Saída | R 03 | |
067 | Joaquim Afonso Fenandez, Serv. | R. Fileuterpe, 271 | Sem Saída | R 03 | |
068 | Caqui, Serv. | R. Fileuterpe, 275 | Sem Saída | R 03 | |
069 | Zélia da Silva Gonçalves, Serv. | R. Fileuterpe, 371 | Sem Saída | R 03 | |
070 | Manoel Correia Gomes, Serv. | R. Fileuterpe, 377 | Sem Saída | R 03 | |
071 | Damasco, Serv. | R. Fileuterpe, 410 | Sem Saída | R 03 | |
072 | Andrade, V. | R. Fileuterpe, 453 | Sem Saída | R 03 | |
073 | Colibri Verde, Serv. | R. Fileuterpe, 457 | Sem Saída | R 03 | |
074 | Tucano, Serv. | R. Fileuterpe, 466 | Sem Saída | R 03 | |
