LEI MUNICIPAL Nº 2.671, DE 20/06/2008 Dispõe sobre alteração na Lei Municipal nº 2.611/2007.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS decreta:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a alterar a Lei Municipal nº 2.611/2007, referente ao Orçamento vigente, na forma dos artigos abaixo:
Art. 2º Fica aberto um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 565.400,00 (quinhentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos reais), na Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher, criando os seguintes Programas de Trabalho:
I - | Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade: | 28 | Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher | |
Função: | 08 | Assistência Social | |
Subfunção: | 244 | Assistência Comunitária | |
Programa: | 0356 | Gestão de Políticas dos Interesses da Mulher | |
Projeto: | 1-059 | Educar para Transformar numa Visão de Gênero | |
Elemento | Fonte | Valor | |
33903001 | 98 | R$ 5.000,00 | |
33903005 | 98 | R$ 14.900,00 | |
44905201 | 98 | R$ 12.000,00 | |
44905202 | 98 | R$ 12.000,00 | |
33903907 | 98 | R$ 80.000,00 | |
33909300 | 98 | R$ 100,00 | |
33903005 | 00 | R$ 100,00 | |
33903001 | 00 | R$ 100,00 | |
44905201 | 00 | R$ 100,00 | |
44905202 | 00 | R$ 100,00 | |
33903907 | 00 | R$ 100,00 |
II - | Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade: | 28 | Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher | |
Função: | 08 | Assistência Social | |
Subfunção: | 244 | Assistência Comunitária | |
Programa: | 0356 | Gestão de Políticas dos Interesses da Mulher | |
Projeto: | 1-060 | Mulher Rural: Tempo de Viver | |
Elemento | Fonte | Valor | |
33903907 | 99 | R$ 79.900,00 | |
33909300 | 99 | R$ 100,00 | |
33903907 | 00 | R$ 100,00 |
III - | Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade: | 28 | Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher | |
Função: | 08 | Assistência Social | |
Subfunção: | 244 | Assistência Comunitária | |
Programa: | 0356 | Gestão de Políticas dos Interesses da Mulher | |
Projeto: | 1-061 | Viver e não ter a Vergonha de Ser Feliz | |
Elemento | Fonte | Valor | |
33903005 | 101 | R$ 15.000,00 | |
44905201 | 101 | R$ 20.900,00 | |
44905202 | 101 | R$ 100,00 | |
33903907 | 101 | R$ 83.900,00 | |
33909300 | 101 | R$ 100,00 | |
33903201 | 00 | R$ 100,00 | |
33903005 | 00 | R$ 100,00 | |
44905201 | 00 | R$ 100,00 | |
44905202 | 00 | R$ 100,00 | |
33903907 | 00 | R$ 100,00 |
IV - | Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade: | 28 | Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher | |
Função: | 08 | Assistência Social | |
Subfunção: | 244 | Assistência Comunitária | |
Programa: | 0356 | Gestão de Políticas dos Interesses da Mulher | |
Projeto: | 1-062 | Estímulo à Participação da Mulher na Vida Política do Município | |
Elemento | Fonte | Valor | |
33903907 | 102 | R$ 79.900,00 | |
33909300 | 102 | R$ 100,00 | |
33903907 | 00 | R$ 100,00 |
V - | Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade: | 28 | Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher | |
Função: | 08 | Assistência Social | |
Subfunção: | 244 | Assistência Comunitária | |
Programa: | 0356 | Gestão de Políticas dos Interesses da Mulher | |
Projeto: | 1-063 | Mulheres Profissionais da Segurança Pública | |
Elemento | Fonte | Valor | |
33903907 | 103 | R$ 79.900,00 | |
33909300 | 103 | R$ 100,00 | |
33903907 | 00 | R$ 100,00 |
VI - | Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade: | 28 | Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher | |
Função: | 08 | Assistência Social | |
Subfunção: | 244 | Assistência Comunitária | |
Programa: | 0356 | Gestão de Políticas dos Interesses da Mulher | |
Projeto: | 1-064 | Capacitação da Mulher Artesa: Trabalho, Autonomia e Emancipação Humana | |
Elemento | Fonte | Valor | |
33903907 | 104 | R$ 79.900,00 | |
33909300 | 104 | R$ 100,00 | |
33903907 | 00 | R$ 100,00 |
§ 1º O Crédito aberto no "caput" deste artigo no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) correrá por conta da anulação parcial da seguinte Dotação:
I - | Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade: | 05 | Secretaria Municipal da Fazenda | |
Função: | 99 | Reserva de Contingência | |
Subfunção: | 999 | Reserva de Contingência | |
Programa: | 0999 | Reserva de Contingência | |
Operação Especial | 0-999 | Reserva de Contingência | |
Elemento | Fonte | Valor | |
99999999 | 00 | R$ 1.400,00 |
§ 2º O Crédito aberto no "caput" deste artigo no valor de R$ 564.000,00 (quinhentos e sessenta e quatro mil reais) correrá por conta da criação das seguintes Rubricas de Receita:
I - 417619908 - Convênio SPM - Educar para Transformar numa Visão de Gênero, no valor de R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais);
II - 413251300 - Rendimento de Aplicação Financeira - Convênio SPM - Educar para Transformar numa Visão de Gênero, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);
III - 417619909 - Convênio SPM - Mulher Rural: Tempo de Viver, no valor de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais);
IV - 413251400 - Rendimento de Aplicação Financeira - Convênio SPM - Mulher Rural: Tempo de Viver, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);
V - 417619910 - Convênio SPM - Viver e Não Ter a Vergonha de Ser Feliz, no valor de R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais);
VI - 413251500 - Rendimento de Aplicação Financeira - Convênio SPM - Viver e Não Ter a Vergonha de Ser Feliz, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);
VII - 417619911 - Convênio SPM - Estímulo à Participação da Mulher na Vida Política do Município, no valor de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais);
VIII - 413251600 - Rendimento de Aplicação Financeira - Convênio SPM - Estímulo à Participação da Mulher na Vida Política do Município, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);
IX - 417619912 - Convênio SPM - Mulheres Profissionais da Segurança Pública, no valor de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais);
X - 413251700 - Rendimento de Aplicação Financeira - Convênio SPM - Mulheres Profissionais da Segurança Pública, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);
XI - 417619913 - Convênio SPM - Capacitação da Mulher Artesã: Trabalho, Autonomia e Emancipação Humana, no valor de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais);
Xll - 413251800 - Rendimento de Aplicação Financeira - Convênio SPM - Capacitação da Mulher Artesã: Trabalho, Autonomia e Emancipação Humana, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Art. 3º As alterações desta Lei estão automaticamente incluídas no PPA em vigência.
Art. 4º Entra a presente Lei em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Em 12 de junho de 2008.
______________________
JOSÉ CARLOS FARIA
Presidente
______________________
CLAUDIA LAUAND
1ª Secretária
______________________
RAIMUNDO AMORIM
2º Secretário
PROJETO DE LEI Nº 060/2008
Sancionada em 17/06/2008
Publicado em 20/06/2008
Periódico Diário