LEI MUNICIPAL Nº 1161, DE 06/12/1985. Autoriza o Poder Executivo a contrair empréstimo com o Banco Mundial.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contrair empréstimo com o BANCO MUNDIAL, no valor de até Cr$ 10.000.000.000 (dez bilhões de cruzeiros), destinados à implementação no Programa de Pavimentação "PROPAV" repassados através da "EBTU" - Empresa Brasileira de Transportes Urbanos do Ministério dos Transportes.
Parágrafo único. O empréstimo autorizado no presente artigo, se destina exclusivamente à urbanização e pavimentação das Ruas seguintes:
LOGRADOURO | BAIRRO | PROJETO | PAVIMENT. | GALERIAS | MEIO FIO | CX. RALO | CX. CENTRO | TERRAPLA NAGEM |
Sta. Catarina | Barroso | Lama Fria | 3900 | 553 | 1300 | 32 | 40 | 780 |
Brasília | Barroso | Lama Fria | 4200 | 540 | 1200 | 30 | 45 | 840 |
Melvin Jones/Tupy | Meudon | Meudon | 11.550 | 1403 | 3300 | 82 | 105 | 1100 |
Guicurus/Aimor/Maracas | J Meudon | J. Meudon | 4800 | 680 | 1600 | 45 | 53 | 960 |
Joaquim de Andrade | S. Pedro | M. Funcion. | 1250 | 212 | 500 | 12 | 0 | 230 |
Ernani Braga | S. Pedro | M. Funcion. | 1750 | 298 | 700 | 18 | 25 | 350 |
Francisco Mignoni | S. Pedro | M. Funcion. | 1500 | 255 | 600 | 14 | 20 | 300 |
Antonio Vivaldi | S. Pedro | M. Funcion. | 500 | 85 | 200 | 6 | 9 | 150 |
Joaquim Ribeiro | S. Pedro | M. Pimentel | 2700 | 383 | 900 | 22 | 30 | 540 |
Raimundo Brito | S. Pedro | M. Pimentel | 500 | 85 | 200 | 6 | 9 | 150 |
Eça de Queiroz | S. Pedro | M. Pimentel | 2500 | 425 | 1000 | 24 | 30 | 500 |
Teófilo Dias | S. Pedro | M. Pimentel | 750 | 128 | 300 | 8 | 11 | 150 |
Demerval B. Moreira | S. Pedro | G. Primor | 3000 | 425 | 100 | 24 | 30 | 500 |
Capixaba | S. Pedro | G. Primor | 1750 | 298 | 700 | 18 | 23 | 350 |
Prudente de Morais | Bom Retiro | G. Primor | 900 | 127 | 300 | 8 | 12 | 180 |
Beira Rio | Alto | Araras | 8610 | 1047 | 2460 | 62 | 77 | 1722 |
Augusto Amaral Peixoto | ALTO | Araras | 2100 | 230 | 540 | 14 | 18 | 432 |
S. Francisco/P. Camargo | ALTO | Araras | 10.850 | 1373 | 3100 | 60 | 72 | 1670 |
Timbó | ALTO | Araras | 1050 | 85 | 200 | 6 | 9 | 180 |
Iguapé | ALTO | Araras | 1050 | 87 | 200 | 6 | 9 | 180 |
Aguaoei | ALTO | Araras | 1050 | 85 | 200 | 6 | 9 | 180 |
Ernesto Silveira | ALTO | Araras | 600 | 85 | 200 | 6 | 9 | 120 |
Guaporé | Alto | Araras | 400 | 43 | 100 | 4 | 6 | 80 |
Júlio Verne | Agriões | V. Muqui | 900 | 128 | 300 | 8 | 13 | 180 |
Mascos Sales Canano | V. Muqui | V. Muqui | 2400 | 340 | 800 | 20 | 27 | 480 |
Francisco B. Pereira | M. Pinheiros | M. Pinh. | 900 | 153 | 360 | 10 | 15 | 180 |
Lucilia B. P./R. Alberto | M. Pinheiros | M. Pinh. | 3000 | 425 | 1000 | 26 | 33 | 600 |
Epitácio Pessoa | M. Pinheiros | M. Pinhei. | 1500 | 213 | 500 | 14 | 17 | 300 |
José Condé | M. Pinheiros | M. Pinhei. | 250 | 43 | 100 | 4 | 7 | 50 |
Isaac Ducker | M. Pinheiros | M. Pinhei. | 350 | 60 | 140 | 4 | 5 | 75 |
N. Senhora das Graças | BARRA | M. do Féo | 1200 | 170 | 400 | 10 | 15 | 240 |
Manoel Pinto | BARRA | M. do Féo | 750 | 129 | 300 | 8 | 11 | 150 |
Harry Linch | BARRA | M. do Féo | 1000 | 170 | 400 | 10 | 14 | 200 |
Vicente Celestino | BARRA | M. do Féo | 800 | 135 | 320 | 8 | 11 | 160 |
Cristóvão Colombo | BARRA | M. do Féo | 750 | 127 | 300 | 8 | 12 | 150 |
Regina de Morais | BARRA | C. da Onça | 3.600 | 510 | 1200 | 40 | 56 | 720 |
Alvaro Alvin | G. Florestal | G. Florest. | 6000 | 1020 | 2400 | 60 | 78 | 1200 |
Estrada do Triunfo | P. Imbuí | Caleme | 12.250 | 2085 | 4900 | 124 | 165 | 2450 |
Est. José A. Josetti | POSSE | Posse | 4000 | 680 | 1600 | 36 | 55 | 700 |
Bela Vista/F. Claussem | POSSE | Posse | 3500 | 595 | 1400 | 36 | 53 | 750 |
Beira Linha | Casc. Guar. | B. Linha | 7200 | 1020 | 2400 | 60 | 78 | 1450 |
Estr. do Suspiro | Albuquerque | Suspiro | 4800 | 1100 | 1600 | 46 | 78 | 980 |
Estrada de Mottas | Mottas | Mottas | 36.000 | 5100 | 12000 | 300 | 420 | 7200 |
Bahia | Araras | Fátima | 2100 | 315 | 700 | 18 | 30 | 490 |
Mato Grosso | Araras | Fátima | 4800 | 720 | 1600 | 40 | 60 | 960 |
Piauí | Araras | Fátima | 2400 | 360 | 800 | 20 | 32 | 480 |
S. Paulo | Araras | Fátima | 1800 | 270 | 600 | 16 | 25 | 360 |
Pernambuco | Araras | Fátima | 3000 | 450 | 1000 | 26 | 41 | 600 |
Ademar R. Lippi | ALTO | Taumaturgo | 2800 | 360 | 800 | 20 | 31 | 560 |
Florentino Paula | V. Paraíso | M. Artistas | 1500 | 225 | 500 | 14 | 23 | 300 |
Waldir L. da Cruz | V. Paraíso | M. Artistas | 3300 | 500 | 1100 | 28 | 43 | 550 |
Magarino Torres | V. Paraíso | M. Artistas | 1500 | 230 | 500 | 12 | 20 | 250 |
Esmeralda | Prata | Prata | 1500 | 280 | 600 | 16 | 25 | 300 |
Roberto Rosa | Tijuca | Tijuca | 1400 | 190 | 400 | 10 | 16 | 280 |
João Queiroz | Tijuca | Tijuca | 350 | 55 | 100 | 4 | 6 | 70 |
Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a assinar o Convênio respectivo com as instituições referidas no artigo 1º.
Art. 3º Entra a presente Lei em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
em, 14 de novembro de 1985
___________________________
Dr. SÉRGIO OEST
PRESIDENTE
___________________________
Nelson Edy Cortázio Correa
1º Secretário
___________________________
João Batista da silva
2º Secretário
PROJETO DE LEI Nº 044/1985
Sancionada e Promulgada em 22/11/1985
Publicado no Órgão Oficial em 06/12/1985