LEI MUNICIPAL Nº 2278, DE 04/07/2003. Dispõe sobre alteração na Lei Municipal nº 2.217/2002, referente ao Orçamento do ano de 2003.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar a Lei Municipal nº 2.217/2002, referente ao Orçamento do ano de 2003, abrindo Crédito Adicional Especial.
Art. 2º Abre um Crédito Adicional Especial na Secretaria Municipal de Educação, criando o seguinte Programa de Trabalho:
Unidade | 09 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Subfunção | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 090 | Remuneração e Valorização do Servidor da Educação |
Atividade | 2.304 | Remuneração de Servidores Ativos, Encargos Sociais e Diárias (APOIO) |
Elemento | Fonte | Valor |
31901100 | 00 | R$ 600.000,00 |
31901600 | 00 | R$ 250.000,00 |
31901100 | 05 | R$ 100.000,00 |
31901600 | 05 | R$ 130.000,00 |
31901301 | 00 | R$ 115.000,00 |
31901302 | 00 | R$ 2.500,00 |
31901301 | 05 | R$ 100.000,00 |
Parágrafo único. O Crédito aberto no "caput" deste artigo, no valor de R$ 1.297.500,00 (um milhão, duzentos e noventa e sete mil e quinhentos reais), correrá por conta da anulação das seguintes Dotações:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
0209.1236100902-133 | Remuneração de Servidores Ativos, Encargos Sociais e Diárias | |
Elemento | Fonte | Valor |
31901100 | 00 | R$ 850.000,00 |
31901600 | 05 | R$ 330.000,00 |
0209.1212200031-021 | Elaboração do Plano de Cargos/Salários e Estatuto dos Funcionários da S.M.E. | |
Elemento | Fonte | Valor |
33903500 | 00 | R$ 8.000,00 |
33903600 | 00 | R$ 4.999,00 |
33903907 | 00 | R$ 4.500,00 |
0209.1212200031-022 | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Administrativos | |
Elemento | Fonte | Valor |
44905100 | 00 | R$ 24.200,00 |
0209.1212200032-105 | Manutenção dos Serviços Administrativos | |
Elemento | Fonte | Valor |
33903005 | 00 | R$ 2.000,00 |
33903600 | 00 | R$ 4.500,00 |
33903700 | 00 | R$ 4.900,00 |
33903901 | 00 | R$ 9.000,00 |
33903902 | 00 | R$ 6.000,00 |
0209.1212200032-112 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação | |
Elemento | Fonte | Valor |
33903907 | 00 | R$ 1.999,00 |
44905201 | 00 | R$ 3.500,00 |
0209.1236100942-119 | Manutenção e Conserva ao de Bens lmóveis | |
Elemento | Fonte | Valor |
33903600 | 00 | R$ 4.500,00 |
33903907 | 00 | R$ 10.000,00 |
0209.1236100942-120 | Convênios e Aluguéis | |
Elemento | Fonte | Valor |
33903600 | 00 | R$ 29.402,00 |
Art. 3º Abre na Secretaria Municipal de Educação o Crédito Adicional Especial no valor de R$ 700.197,00 (setecentos mil e cento e noventa e sete reais) nas rubricas que serão criadas nos seguintes Programas de Trabalho já existentes:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
0209.1212200032-109 | Remuneração de Servidores Ativos, Encargos Sociais e Diárias | |
Elemento | Fonte | Valor |
31901301 | 00 | R$ 49.500,00 |
31901302 | 00 | R$ 12.100,00 |
0209.1236100902-133 | Remuneração de Servidores Ativos, Encargos Sociais e Diárias | |
Elemento | Fonte | Valor |
31901301 | 00 | R$ 225.000,00 |
31901302 | 00 | R$ 1.400,00 |
31901301 | 05 | R$ 290.000,00 |
0209.1236500902-159 | Remuneração de Servidores Ativos, Encargos Sociais e Diárias | |
Elemento | Fonte | Valor |
31901301 | 00 | R$ 77.347,00 |
31901302 | 00 | R$ 19.100,00 |
0209.1236600912-163 | Remuneração de Servidores Ativos, Encargos Sociais e Diárias | |
Elemento | Fonte | Valor |
31901301 | 00 | R$ 16.200,00 |
31901302 | 00 | R$ 1.400,00 |
0209.1236700102-169 | Despesas com Remuneração de Pessoal | |
Elemento | Fonte | Valor |
31901301 | 00 | R$ 8.150,00 |
Parágrafo único. O Crédito aberto no "caput" deste artigo, no valor de R$ 700.197,00 (setecentos mil e cento e noventa e sete reais), correrá por conta da anulação das seguintes Dotações:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
0209.1236100942-120 | Convênios e Aluguéis | |
Elemento | Fonte | Valor |
33903600 | 00 | R$ 598,00 |
0209.1236100052-130 | Manutenção de Equipamentos | |
Elemento | Fonte | Valor |
33903005 | 00 | R$ 20.000,00 |
33903600 | 00 | R$ 4.000,00 |
0209.1236100712-137 | Aquisição de Material e Equipamento Didático Pedagógico | |
Elemento | Fonte | Valor |
44905202 | 00 | R$ 40.000,00 |
0209.1236100712-138 | Manutenção dos Equipamentos Escolares | |
Elemento | Fonte | Valor |
33903907 | 00 | R$ 4.000,00 |
0209.1236100712-140 | Aquisição de Material de Conservação e Higiene para Unidades Escolares | |
Elemento | Fonte | Valor |
33903005 | 00 | R$ 81.500,00 |
0209.1236100942-121 | Divulgação da Matrícula Escolar | |
Elemento | Fonte | Valor |
33903005 | 00 | R$ 1.000,00 |
33903600 | 00 | R$ 1.000,00 |
33903907 | 00 | R$ 2.000,00 |
0209.1236100232-143 | Despesas de Exercícios Anteriores | |
Elemento | Fonte | Valor |
33909200 | 00 | R$ 10.000,00 |
0209.1236500061-026 | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares | |
Elemento | Fonte | Valor |
44905100 | 00 | R$ 18.000,00 |
0209.1212200032-112 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação | |
Elemento | Fonte | Valor |
33903906 | 00 | R$ 1.000,00 |
0209.1212200032-105 | Manutenção dos Serviços Administrativos | |
Elemento | Fonte | Valor |
44905202 | 00 | R$ 1.000,00 |
0209.1212200032-113 | Despesas de Exercícios Anteriores | |
Elemento | Fonte | Valor |
31909200 | 00 | R$ 26.400,00 |
33909200 | 00 | R$ 5.000,00 |
0209.1236100941-023 | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares | |
Elemento | Fonte | Valor |
44905100 | 00 | R$ 15.000,00 |
0209.1236100942-118 | Manutenção do Transporte | |
Elemento | Fonte | Valor |
33903907 | 00 | R$ 30.000,00 |
0209.1236100281-024 | Construção e Reforma de Quadras Desportivas nas Escolas | |
Elemento | Fonte | Valor |
44905100 | 00 | R$ 10.000,00 |
0209.1236100711-025 | Implementação das Bibliotecas Escolares e Salas de Leitura | |
Elemento | Fonte | Valor |
33903005 | 00 | R$ 19.500,00 |
44905202 | 00 | R$ 700,00 |
0209.1236100712-135 | Aquisição de Equipamentos de Informática para Unidades Escolares | |
Elemento | Fonte | Valor |
44905201 | 00 | R$ 9.500,00 |
0209.1236100712-136 | Manutenção dos Serviços Administrativos | |
Elemento | Fonte | Valor |
33903005 | 00 | R$ 9.500,00 |
0209.1236100942-115 | Reforma e Ampliação de Prédios Escolares | |
Elemento | Fonte | Valor |
44905100 | 00 | R$ 3.000,00 |
0209.1236100712-138 | Manutenção dos Equipamentos Escolares | |
Elemento | Fonte | Valor |
33903005 | 00 | R$ 2.000,00 |
0209.1236100712-139 | Manutenção dos Equipamentos de Informática | |
Elemento | Fonte | Valor |
33903600 | 00 | R$ 2.000,00 |
0209.1236100712-141 | Formação e Capacitação de Servidores do Ensino Fundamental | |
Elemento | Fonte | Valor |
33903500 | 00 | R$ 5.000,00 |
33903600 | 00 | R$ 2.000,00 |
33903907 | 00 | R$ 1.000,00 |
0209.1236500061-026 | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares | |
Elemento | Fonte | Valor |
44905100 | 00 | R$ 15.000,00 |
0209.1236500062-151 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |
Elemento | Fonte | Valor |
33903005 | 00 | R$ 9.000,00 |
33903600 | 00 | R$ 4.000,00 |
0209.1236501092-153 | Manutenção dos Equipamentos Didáticos e Pedagógicos | |
Elemento | Fonte | Valor |
33903600 | 00 | R$ 2.000,00 |
0209.1236501092-156 | Organização de Eventos Educacionais | |
Elemento | Fonte | Valor |
33903100 | 00 | R$ 2.000,00 |
33903600 | 00 | R$ 1.000,00 |
0209.1236501092-157 | Formação e Capacitação de Servidores da Educação Infantil | |
Elemento | Fonte | Valor |
33903005 | 00 | R$ 4.000,00 |
33903600 | 00 | R$ 1.000,00 |
33903907 | 00 | R$ 2.000,00 |
0209.1236600912-165 | Aquisição de Material e Equipamento Didático Pedagógico | |
Elemento | Fonte | Valor |
33903005 | 00 | R$ 6.000,00 |
44905202 | 00 | R$ 4.000,00 |
0209.1236600912-166 | Aquisição de Material de Conservação e Higiene para Unidades Escolares | |
Elemento | Fonte | Valor |
33903005 | 00 | R$ 1.999,00 |
0209.1236600912-167 | Parceria com Outras Instituições para Ampliação de Atendimento | |
Elemento | Fonte | Valor |
33903907 | 00 | R$ 10.000,00 |
31901600 | 00 | R$ 4.000,00 |
31901100 | 00 | R$ 7.000,00 |
0209.1236600912-168 | Formação e Capacitação de Servidores da Educação de Jovens e Adultos | |
Elemento | Fonte | Valor |
33903600 | 00 | R$ 1.500,00 |
33903907 | 00 | R$ 1.000,00 |
0209.1236100902-133 | Remuneração de Servidores Ativos, Encargos Sociais e Diárias | |
Elemento | Fonte | Valor |
31901100 | 00 | R$ 10.000,00 |
31901600 | 05 | R$ 290.000,00 |
Art. 4º Abre na Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) na rubrica que será criada no seguinte Programa de Trabalho:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | ||
0206.2060600082-072 | Promoção e Divulgação de Eventos | |
Elemento | Fonte | Valor |
33504100 | 00 | R$ 1.000,00 |
Parágrafo único. O Crédito aberto no "caput" deste artigo, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), correrá por conta da anulação da seguinte Dotação:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | ||
0206.2060600082-073 | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Rural | |
Elemento | Fonte | Valor |
44905100 | 00 | R$ 1.000,00 |
Art. 5º As alterações desta Lei estão automaticamente incluídas no P.P.A. em vigência.
Art. 6º Entra a presente Lei em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Em 30 de junho de 2003.
_______________________________
LUIZ FERNANDO DE SOUZA FILHO
Presidente
_______________________________
MARGARETH ROSI RAMOS
1ª Secretária
_______________________________
ODENIR CARDOSO QUINCAS
2º Secretário
PROJETO DE LEI Nº 073/2003
Sancionada em 02/07/2003
Publicada em 04/07/2003
Periódico Gazeta de Teresópolis