LEI MUNICIPAL Nº 2492, DE 22/06/2006 Dispõe sobre alteração na Lei Municipal nº 2.457/2005, referente ao Orçamento do ano de 2006.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS decreta:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a alterar a Lei Municipal nº 2.457/2005, referente ao Orçamento do ano de 2006, na forma dos artigos abaixo.
Art. 2º Fica aberto um Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 798.100,00 (setecentos e noventa e oito mil e cem reais), na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal, criando o seguinte Programa de Trabalho:
I - | Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade | 24 | Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal | |
Função | 04 | Administração | |
Subfunção | 122 | Administração Geral | |
Programa | 0302 | Programa de Gestão de Pessoal | |
Atividade | 2-414 | Auxílio Alimentação | |
Elemento | Fonte | Valor | |
33903005 | 00 | R$ 100,00 | |
33903907 | 00 | R$ 396.000,00 |
II - | Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade | 24 | Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal | |
Função | 04 | Administração | |
Subfunção | 122 | Administração Geral | |
Programa | 0302 | Programa de Gestão de Pessoal | |
Atividade | 2-415 | Plano de Saúde | |
Elemento | Fonte | Valor | |
33903907 | 00 | R$ 402.000,00 |
Parágrafo único. O Crédito aberto no "caput" deste artigo no valor de R$ 798.100,00 (setecentos e noventa e oito mil e cem reais), correrá por conta da anulação parcial da seguinte Dotação Orçamentária:
I - | Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade | 05 | Secretaria Municipal de Fazenda | |
Função | 99 | Reserva de Contingência | |
Subfunção | 999 | Reserva de Contingência | |
Programa | 0999 | Reserva de Contingência | |
Atividade | 9-999 | Reserva de Contingência | |
Elemento | Fonte | Valor | |
99999999 | 00 | R$ 798.100,00 |
Art. 3º Fica aberto um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 300.100,00 (trezentos mil e cem reais) na Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, criando os seguintes Programas de Trabalho:
I - | Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade | 12 | Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde | |
Função | 10 | Saúde | |
Subfunção | 122 | Administração Geral | |
Programa | 0302 | Programa de Gestão de Pessoal | |
Atividade | 2-416 | Auxílio Alimentação | |
Elemento | Fonte | Valor | |
33903005 | 00 | R$ 100,00 | |
33903907 | 00 | R$ 150.000,00 |
II - | Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade | 12 | Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde | |
Função | 10 | Saúde | |
Subfunção | 122 | Administração Geral | |
Programa | 0302 | Programa de Gestão de Pessoal | |
Atividade | 2-417 | Plano de Saúde | |
Elemento | Fonte | Valor | |
33903907 | 00 | R$ 150.000,00 |
Parágrafo único. O Crédito aberto no "caput" deste artigo no valor de R$ 300.100,00 (trezentos mil e cem reais) correrá por conta da anulação parcial das seguintes Dotações Orçamentárias:
I - | Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade | 05 | Secretaria Municipal de Fazenda | |
Função | 99 | Reserva de Contingência | |
Subfunção | 999 | Reserva de Contingência | |
Programa | 0999 | Reserva de Contingência | |
Atividade | 9-999 | Reserva de Contingência | |
Elemento | Fonte | Valor | |
99999999 | 00 | R$ 101.900,00 |
II - | Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade | 24 | Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal | |
Função | 28 | Encargos Especiais | |
Subfunção | 846 | Outros Encargos Especiais | |
Programa | 319 | Encargos Sociais da Prefeitura | |
Atividade | 2-405 | Encargos Sociais | |
Elemento | Fonte | Valor | |
31901302 | 00 | R$ 198.200,00 |
Art. 4º Fica aberto um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.550.600,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil e seiscentos reais) na Secretaria Municipal de Educação, criando os seguintes Programas de Trabalho:
I - | Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade | 09 | Secretaria Municipal de Educação | |
Função | 12 | Educação | |
Subfunção | 361 | Ensino Fundamental | |
Programa | 0302 | Programa de Gestão de Pessoal | |
Atividade | 2-418 | Auxílio Alimentação | |
Elemento | Fonte | Valor | |
33903005 | 00 | R$ 100,00 | |
33903907 | 00 | R$ 539.400,00 |
II - | Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade | 09 | Secretaria Municipal de Educação | |
Função | 12 | Educação | |
Subfunçao | 361 | Ensino Fundamental | |
Programa | 0302 | Programa de Gestão de Pessoal | |
Atividade | 2-419 | Plano de Saúde | |
Elemento | Fonte | Valor | |
33903907 | 00 | R$ 660.000,00 |
III - | Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade | 09 | Secretaria Municipal de Educação | |
Função | 12 | Educação | |
Subfunção | 365 | Educação Infantil | |
Programa | 0302 | Programa de Gestão de Pessoal | |
Atividade | 2-420 | Auxílio Alimentação | |
Elemento | Fonte | Valor | |
33903005 | 00 | R$ 100,00 | |
33903907 | 00 | R$ 72.000,00 |
IV - | Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade | 09 | Secretaria Municipal de Educação | |
Função | 12 | Educação | |
Subfunção | 365 | Educação Infantil | |
Programa | 0302 | Programa de Gestão de Pessoal | |
Atividade | 2-421 | Plano de Saúde | |
Elemento | Fonte | Valor | |
33903907 | 00 | R$ 84.000,00 |
V - | Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade | 09 | Secretaria Municipal de Educação | |
Função | 12 | Educação | |
Subfunção | 366 | Educação de Jovens e Adultos | |
Programa | 0302 | Programa de Gestão de Pessoal | |
Atividade | 2-422 | Auxílio Alimentação | |
Elemento | Fonte | Valor | |
33903005 | 00 | R$ 100,00 | |
33903907 | 00 | R$ 28.500,00 |
VI - | Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade | 09 | Secretaria Municipal de Educação | |
Função | 12 | Educação | |
Subfunção | 366 | Educação de Jovens e Adultos | |
Programa | 0302 | Programa de Gestão de Pessoal | |
Atividade | 2-423 | Plano de Saúde | |
Elemento | Fonte | Valor | |
33903907 | 00 | R$ 34.200,00 |
VII - | Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade | 09 | Secretaria Municipal de Educação | |
Função | 12 | Educação | |
Subfunção | 367 | Educação Especial | |
Programa | 0302 | Programa de Gestão de Pessoal | |
Atividade | 2-424 | Auxílio Alimentação | |
Elemento | Fonte | Valor | |
33903005 | 00 | R$ 100,00 | |
33903907 | 00 | R$ 2.400,00 |
VIII - | Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade | 09 | Secretaria Municipal de Educação | |
Função | 12 | Educação | |
Subfunção | 367 | Educação Especial | |
Programa | 0302 | Programa de Gestão de Pessoal | |
Atividade | 2-425 | Plano de Saúde | |
Elemento | Fonte | Valor | |
33903907 | 00 | R$ 3.600,00 |
IX - | Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade | 09 | Secretaria Municipal de Educação | |
Função | 12 | Educação | |
Subfunção | 122 | Administração Geral | |
Programa | 0302 | Programa de Gestão de Pessoal | |
Atividade | 2-426 | Auxílio Alimentação | |
Elemento | Fonte | Valor | |
33903005 | 00 | R$ 100,00 | |
3903907 | 00 | R$ 60.000,00 |
X - | Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade | 09 | Secretaria Municipal de Educação | |
Função | 12 | Educação | |
Subfunção | 122 | Administração Geral | |
Programa | 0302 | Programa de Gestão de Pessoal | |
Atividade | 2-427 | Plano de Saúde | |
Elemento | Fonte | Valor | |
33903907 | 00 | R$ 66.000,00" |
Parágrafo único. O Crédito aberto no "caput" deste artigo no valor de R$ 1.550.600,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil e seiscentos reais) correrá por conta da anulação parcial das seguintes Dotações Orçamentárias:
I - | Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade | 09 | Secretaria Municipal de Educação | |
Função | 12 | Educação | |
Subfunção | 361 | Ensino Fundamental | |
Programa | 0247 | Remuneração e Valorização do Servidor da Educação | |
Atividade | 2-188 | Remuneração de Servidores ativos, encargos sociais e diárias | |
Elemento | Fonte | Valor | |
31901100 | 00 | R$ 1.199.500,00 |
II - | Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade | 09 | Secretaria Municipal de Educação | |
Função | 12 | Educação | |
Subfunção | 365 | Educação Infantil | |
Programa | 0241 | Ampliação do Atendimento à Educação Infantil em Creche e Pré-Escola | |
Atividade | 2-161 | Construção, Reforma e Ampliação das Creches | |
Elemento | Fonte | Valor | |
44905100 | 00 | R$ 156.100,00 |
III - | Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade | 09 | Secretaria Municipal de Educação | |
Função | 12 | Educação | |
Subfunção | 366 | Educação de Jovens e Adultos | |
Programa | 0248 | Resgate e Cidadania | |
Atividade | 2-189 | Remuneração de Servidores ativos, encargos sociais e diárias | |
Elemento | Fonte | Valor | |
31900400 | 00 | R$ 40.000,00 |
IV - | Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade | 09 | Secretaria Municipal de Educação | |
Função | 12 | Educação | |
Subfunção | 366 | Educação de Jovens e Adultos | |
Programa | 0248 | Resgate e Cidadania | |
Atividade | 2-190 | Aquisição de material e equipamento didático-pedagógico | |
Elemento | Fonte | Valor | |
33903005 | 00 | R$ 10.000,00 | |
44905202 | 00 | R$ 10.000,00 |
V - | Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade | 09 | Secretaria Municipal de Educação | |
Função | 12 | Educação | |
Subfunção | 366 | Educação de Jovens e Adultos | |
Programa | 0248 | Resgate e Cidadania | |
Atividade | 2-191 | Aquisição de material de consumo e higiene para unidades escolares | |
Elemento | Fonte | Valor | |
33903005 | 00 | R$ 2.800,00 |
VI - | Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade | 09 | Secretaria Municipal de Educação | |
Função | 12 | Educação | |
Subfunção | 367 | Educação Especial | |
Programa | 0253 | Educação - Direito à Diversidade | |
Atividade | 2-214 | Remuneração de Servidores ativos, encargos sociais e diárias | |
Elemento | Fonte | Valor | |
31901100 | 00 | R$ 6.100,00 |
VII - | Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade | 09 | Secretaria Municipal de Educação | |
Função | 12 | Educação | |
Subfunção | 122 | Administração Geral | |
Programa | 0203 | Administração da Unidade | |
Atividade | 2-141 | Remuneração do Servidores ativos, encargos sociais e diárias | |
Elemento | Fonte | Valor | |
31901100 | 00 | R$ 126.100,00 |
Art. 5º As alterações desta Lei estão automaticamente incluídas no PPA em vigência.
Art. 6º Entra a presente Lei em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir da data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.
CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Em, 19 de junho de 2006.
_______________________
CARLOS CESAR GOMES
Presidente
_______________________
CLAUDIA LAUAND
1ª Secretária
_______________________
VALMIR MATURANA
2º Secretário
PROJETO DE LEI Nº 034/2006
Sancionada em 21/06/2006
Publicada em 22/06/2006
Periódico Diário