LEI MUNICIPAL Nº 2556, DE 06/04/2007 Dispõe sobre alteração na Lei Municipal nº 2.522/2006, referente ao Orçamento de 2007.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS decreta:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a alterar a Lei Municipal nº 2.522/2006, referente ao Orçamento vigente, na forma dos artigos abaixo.
Art. 2º Fica aberto um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) na Secretaria Municipal de Educação, criando elementos de despesa nos seguintes Programas de Trabalho já existentes:
I - | Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade: | 09 | Secretaria Municipal de Educação | |
Função: | 12 | Educação | |
Subfunção: | 361 | Ensino Fundamental | |
Programa: | 331 | Qualidade e Eficiência do Ensino Fundamental | |
Atividade: | 2-133 | Direito à Diversidade | |
Elemento | Fonte | Valor | |
31900400 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31900900 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31901100 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31901302 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31901600 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31906700 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31909100 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31909200 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31909400 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31909600 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31911301 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33900801 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33900802 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33901400 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33903905 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33904700 | 05 | R$ 1.000,00 |
II - | Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade: | 09 | Secretaria Municipal de Educação | |
Função: | 12 | Educação | |
Subfunção: | 365 | Educação Infantil | |
Programa: | 302 | Programa de Gestão de Pessoal | |
Atividade: | 2-139 | Valorização do Servidor | |
Elemento | Fonte | Valor | |
31900400 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31900900 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31901100 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31901302 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31901600 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31906700 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31909100 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31909200 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31909400 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31909600 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31911301 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33900801 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33900802 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33901400 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33903905 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33904700 | 05 | R$ 1.000,00 |
III - | Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade: | 09 | Secretaria Municipal de Educação | |
Função: | 12 | Educação | |
Subfunção: | 366 | Educação de Jovens e Adultos | |
Programa: | 302 | Programa de Gestão de Pessoal | |
Atividade: | 2-140 | Valorização do Servidor | |
Elemento | Fonte | Valor | |
31900400 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31900900 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31901100 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31901302 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31901600 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31906700 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31909100 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31909200 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31909400 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31909600 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33900801 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31911301 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33900802 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33901400 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33903905 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33904700 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31903400 | 05 | R$ 1.000,00" |
IV - | Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade: | 09 | Secretaria Municipal de Educação | |
Função: | 12 | Educação | |
Subfunção: | 122 | Administração Geral | |
Programa: | 302 | Programa de Gestão de Pessoal | |
Atividade: | 2-145 | Valorização do Servidor | |
Elemento | Fonte | Valor | |
31900400 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31900900 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31901100 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31901302 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31901600 | 05 | R$ 1,000,00 | |
31906700 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31909100 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31909200 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31909400 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31909600 | 05 | R$ 1.000,00 | |
31911301 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33900801 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33900802 | 05 | R$ 1,000,00 | |
33901400 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33903905 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33904700 | 05 | R$ 1.000,00 |
V - | Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade: | 09 | Secretaria Municipal de Educação | |
Função: | 12 | Educação | |
Subfunção: | 365 | Educação Infantil | |
Programa: | 332 | Qualidade e Eficiência da Educação Infantil | |
Atividade: | 2-152 | Ações de Informática | |
Elemento | Fonte | Valor | |
33903001 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33903907 | 05 | R$ 1.000,00 | |
44905201 | 05 | R$ 1.000,00 |
VI - | Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade: | 09 | Secretaria Municipal de Educação | |
Função: | 12 | Educação | |
Subfunção: | 365 | Educação Infantil | |
Programa: | 332 | Qualidade e Eficiência da Educação Infantil | |
Atividade: | 2-153 | Aluguel de lmóveis | |
Elemento | Fonte | Valor | |
33903600 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33903907 | 05 | R$ 1.000,00 |
VII - | Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade: | 09 | Secretaria Municipal de Educação | |
Função: | 12 | Educação | |
Subfunção: | 365 | Educação Infantil | |
Programa: | 332 | Qualidade e Eficiência da Educação Infantil | |
Atividade: | 2-154 | Promoção de Eventos Escolares | |
Elemento | Fonte | Valor | |
33903005 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33903100 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33903600 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33903907 | 05 | R$ 1.000,00 |
VIII - | Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade: | 09 | Secretaria Municipal de Educação | |
Função: | 12 | Educação | |
Subfunção: | 365 | Educação Infantil | |
Programa: | 332 | Qualidade e Eficiência da Educação Infantil | |
Atividade: | 2-155 | Aquisição de Materiais e Equipamentos Pedagógicos | |
Elemento | Fonte | Valor | |
33903005 | 05 | R$ 1.000,00 | |
44905202 | 05 | R$ 1.000,00 |
IX - | Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade: | 09 | Secretaria Municipal de Educação | |
Função: | 12 | Educação | |
Subfunção: | 365 | Educação Infantil | |
Programa: | 332 | Qualidade e Eficiência da Educação Infantil | |
Atividade: | 2-156 | Aquisição de Material de Conservação e Higiene | |
Elemento | Fonte | Valor | |
33903005 | 05 | R$ 1.000,00 |
X - | Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade: | 09 | Secretaria Municipal de Educação | |
Função: | 12 | Educação | |
Subfunção: | 365 | Educação Infantil | |
Programa: | 332 | Qualidade e Eficiência da Educação Infantil | |
Atividade: | 2-157 | Construção, Reforma e Ampliação de Creche e Pré-Escola | |
Elemento | Fonte | Valor | |
33903005 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33903907 | 05 | R$ 1.000,00 | |
44905100 | 05 | R$ 1.000,00 | |
45906100 | 05 | R$ 1.000,00 |
XI - | Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade: | 09 | Secretaria Municipal de Educação | |
Função: | 12 | Educação | |
Subfunção: | 365 | Educação Infantil | |
Programa: | 332 | Qualidade e Eficiência da Educação Infantil | |
Atividade: | 2-158 | Manutenção da Educação Infantil | |
Elemento | Fonte | Valor | |
33504100 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33504300 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33903005 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33903500 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33903600 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33903901 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33903902 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33903903 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33903906 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33903907 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33909100 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33909200 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33909300 | 05 | R$ 1.000,00 | |
44905202 | 05 | R$ 1.000,00 |
XII - | Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade: | 09 | Secretaria Municipal de Educação | |
Função: | 12 | Educação | |
Subfunção: | 365 | Educação Infantil | |
Programa: | 332 | Qualidade e Eficiência da Educação Infantil | |
Atividade: | 2-159 | Direito à Diversidade | |
Elemento | Fonte | Valor | |
33903005 | 05 | R$ 1.000,00 | |
33903907 | 05 | R$ 1.000,00 | |
44905100 | 05 | R$ 1.000,00 | |
44905201 | 05 | R$ 1.000,00 | |
44905202 | 05 | R$ 1.000,00 |
§ 1º O Crédito aberto no "caput" deste artigo no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) correrá por conta da criação da Rubrica de Receita 1724.02.00 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB.
§ 2º O Crédito aberto no "caput" deste artigo no valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais) correrá por conta da anulação parcial da seguinte Dotação:
I - | Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
Unidade: | 09 | Secretaria Municipal de Educação | |
Função: | 12 | Educação | |
Subfunção: | 361 | Ensino Fundamental | |
Programa: | 302 | Programa de Gestão de Pessoal | |
Atividade: | 2-136 | Valorização do Servidor | |
Elemento | Fonte | Valor | |
31901100 | 05 | R$ 99.000,00 |
Art. 3º Atendendo a Portaria STN nº 48, de 31 de Janeiro de 2007, fica a nomenclatura da Receita Código 1724.01.00 alterada para Transferências de Recursos do FUNDEB.
Art. 4º Atendendo a Portaria STN nº 48, de 31 de Janeiro de 2007, fica a nomenclatura da Receita Código 9722.01.01 alterada para Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS.
Art. 5º Atendendo a Portaria STN nº 48, de 31 de Janeiro de 2007, fica a nomenclatura da Receita Código 9721.01.02 alterada para Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro.
Art. 6º Atendendo a Portaria STN nº 48, de 31 de Janeiro de 2007, fica a nomenclatura da Receita Código 9722.01.04 alterada para Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação.
Art. 7º Atendendo a Portaria STN nº 48, de 31 de janeiro de 2007, fica a nomenclatura da Receita Código 9721.36.00 alterada para Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96.
Art. 8º Atendendo a Portaria STN nº 48, de 31 de janeiro de 2007, ficam criadas as seguintes Rubricas:
I - 9721.01.05 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR;
II - 9722.01.02 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA.
Parágrafo único. Os créditos que serão abertos com a criação das rubricas de receita de dedução correrão por conta de limitação de empenho, a ser regulamentada por ato próprio.
Art. 9º As alterações desta Lei estão automaticamente incluídas no PPA em vigência.
Art. 10. Entra a presente Lei em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Em 29 de março de 2007.
____________________
JOSÉ CARLOS FARIA
Presidente
____________________
CLAUDIA LAUAND
1ª Secretária
____________________
RAIMUNDO AMORIM
2º Secretário
PROJETO DE LEI Nº 023/2007
Sancionada em 04/04/2007
Publicada em 06/04/2007
Periódico Diário