LEI MUNICIPAL Nº 1595, DE 26/12/1994. Cria e delimita o Bairro Caleme, dando nova descrição ao Bairro Parque do Imbuí e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Teresópolis, decreta:
Art. 1º Fica criado e delimitado o perímetro do Bairro Caleme - CB-044, desmembrado do Bairro Parque do Imbuí - CB-038, com a seguinte descrição: Tem início após o nº 850 da Estrada do Triunfo, de onde segue à direita em uma linha perpendicular à Estrada do Triunfo em direção aos fundos, até encontrar os cumes das grandes montanhas, e, prossegue pela linha formada por elas numa extensão de aproximadamente 1.000m (hum mil metros); daí desce em uma linha reta imaginária, paralela à Estrada do Triunfo até a altura do nº 1601 e dobra à esquerda em uma linha perpendicular à Estrada numa extensão aproximada de 400m (quatrocentos metros), atravessa a referida Estrada e desce por ela até o nº 850, alcançando o ponto de partida, cujos logradouros constam do Anexo I, que faz parte integrante desta Lei.
Art. 2º O Bairro Parque do Imbuí - CB-038, passa a ter a seguinte descrição:
"Tem início no lugar denominado de "Ponte Preta", situado na confluência da estrada de acesso a Quebra Frascos com a Rodovia Federal Itaipava-Teresópolis. Deste ponto, segue pela Rodovia Federal referida, abrangendo as encostas à direita até próximo ao KM 24; daí, seguindo a linha formada pelos cumes das grandes montanhas ao fundo, que contorna vales, e íngremes encostas, encontrando linha imaginária de divisa com o Bairro Caleme, contornando o mesmo, voltando a linha formada pelos cumes das grandes montanhas num longo percurso de imensos vales e encostas, até cruzar dita linha com a parte superior do caminho que liga a Posse ao Bairro em pauta, lombada esta que forma a divisa natural entre dois citados Bairros, deste ponto, prossegue a linha de cumeeira, contornando a bacia à direita e caracterizando a divisão entre este Bairro e Cascata do Imbuí e posteriormente entre o Folge, até atingir a estrada principal de acesso ao Bairro em descrição, na altura do ex-Golfe Hotel, próximo à ponte, deste ponto, por uma linha reta imaginária até encontrar a Rodovia ltaipava-Teresópolis, perto do nº 2.810, abrangendo daí para a frente as propriedades à direita dos trabalhos, daí, defletindo à direita, prosseguindo pela citada Rodovia, até o ponto inicial.
Art. 3º Ficam criados diversos Códigos de Logradouros (CL) para atender a organização das vias públicas, conforme ANEXO II, que faz parte integrante desta Lei.
Art. 4º Entra a presente Lei em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Em, 15 de dezembro de 1994.
___________________________
JOSÉ CARLOS FARIA
Presidente
___________________________
WATER BARBOSA MOREIRA
1º Secretário
___________________________
RAIMUNDO AMORIM
2º Secretário
PROJETO DE LEI Nº 083/1994
Sancionada em 20/12/1994
Publicada em 26-27/12/1994
Periódico Gazeta de Teresópolis
ANEXO I
Bairro: CALEME - CB 044
C.B. | C.L. | DENOMINAÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO |
044 | 001 | Triunfo, Est. | Nº 580 da Estrada | Barragem do Triunfo |
002 | Andorinhas das, Pç. | Junção da Estrada do Triunfo | Bom Jardim | |
003 | Canário, R. | Estrada do Triunfo | sem saída | |
004 | Curió, Serv. | Estrada do Triunfo | sem saída | |
005 | Marta, Serv. | Servidão Curió | sem saída | |
006 | Tamanduá, Serv. | Estrada do Triunfo | sem saída | |
007 | Melro, Serv. | Estrada do Triunfo | sem saída | |
008 | Nhambú, R. | Estrada do Triunfo | sem saída | |
009 | Cedrinho, R. dos | Estrada do Triunfo | sem saída | |
010 | Felismino Gonçalves da Silva, R. | Estrada do Triunfo | sem saída | |
011 | Manoel de Medeiros Castelo Branco Filho, Serv. | Servidão Melro | sem saída | |
012 | Manoel Cirspiano de Oliveira, R. | Estrada do Triunfo | sem saída | |
013 | Coruja, Serv. | Rua Canário | sem saída | |
014 | Macuco, Serv. | Rua Canário | sem saída | |
015 | Tuiuiu, Serv. | Rua Felismino J. Lisboa | sem saída | |
016 | Tico Tico, Serv. | Rua Canário | sem saída | |
017 | Açai, Serv. | Estrada do Triunfo | sem saída | |
018 | Beijo, Serv. | Rua Canário | sem saída | |
019 | Beterraba, Serv. | Rua Canário | Rua Canário | |
020 | Alzira Medeiros Silva, Serv. | Estrada do Triunfo | sem saída | |
021 | Antonia Maria da Conceição, Serv. | Rua Canário | sem saída | |
022 | Marçio Bucher, Serv. | Rua Canário | sem saída | |
023 | Araça, Serv. | Rua Canário | sem saída | |
024 | Cantinho da Paz, Serv. | Rua Nhambu | sem saída | |
025 | Álvaro C. Ferreira, Serv. | Estrada do Triunfo | sem saída | |
026 | Beija Flor, Serv. | Estrada do Triunfo | sem saída | |
027 | Arara Azul, Serv. | Estrada do Triunfo | sem saída | |
028 | Carambola, Serv. | Estrada do Triunfo | sem saída | |
029 | Sete Amigos, Serv. | Estrada do Triunfo | sem saída | |
030 | Granola, Serv. | Estrada do Triunfo | sem saída | |
031 | Durval C. Machado, Serv. | Estrada do Triunfo | sem saída | |
032 | Acerola, Serv. | Estrada do Triunfo | sem saída | |
033 | Kiwi, Serv. | Rua Canário | sem saída | |
034 | Faisão, Serv. | Rua Canário | sem saída | |
035 | Ananás, Serv. | Rua Canário | sem saída | |
036 | Cacau, Serv. | Rua Canário | sem saída | |
037 | Aldeval J. Mateus, Serv. | Rua Canário | sem saída |
ANEXO II
RELAÇÃO DOS TRECHOS DOS LOGRADOUROS
Bairro: CALEME - (CB 001)
C.B. | C.L. | DENOMINAÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO |
001 | 003 | Delfim Moreira, Av. | R. Primeiro de Maio | R. Manoel Lebrão |
004 | Manoel José Lebrão, R. | Av. Presidente Roosevelt | Av. Delfim Moreira | |
032 | Edmundo Nascimento, R. Capitão | Av. Delfim Moreira | R. Gen. Espírito Santo Cardoso | |
042 | Olegário Bernardes, R. | Av. Almt. Lúcio Meira | Av. Delfim Moreira | |
050 | Luiz Meirelles, R. Tenente | R. Carmela Dutra | R. Fileuterpe | |
054 | Rui Barbosa | R. Darcy Menezes | R. Carmela Dutra | |
056 | Friburgo, R. Nova | R. Cotinguiba | Av. Feliciano Sodré | |
057 | Magé, R. | R. Carmela Dutra | Av. Feliciano Sodré | |
059 | Parú, R. | R. Estado de Israel | Av. Feliciano Sodré | |
067 | Jurema, R. | R. Carmela Dutra | R. Ferreira de Castro | |
072 | Djalma Monteiro, R. | Av. Feliciano Sodré | R. Carmela Dutra | |
076 | Fernando Martins, R. | R. Heitor de Moura Estevão | R. Muqui | |
104 | Manoel José Lebrão, R. | Av. Delfim Moreira | R. Roberto Rosa | |
105 | Friburgo, R. Nova | Av. Feliciano Sodré | R. Carmela Dutra | |
106 | Magé, R. | Av. Feliciano Sodré | R. Cotinguiba | |
107 | Parú, R. | Av. Feliciano Sodré | R. José Elias Zaquem | |
108 | Rui Barbosa, R. | R. Carmela Dutra | R. Ferreira de Castro | |
109 | Olegário Bernardes, R. | Av. Delfim Moreira | R. Purus | |
110 | Olegário Bernardes, R. | R. Purus | R. Lucília B. Pereira | |
111 | Delfim Moreira, Av. | R. Manoel Lebrão | Nº 2525 da Av. | |
112 | Delfim Moreira, Av. | Nº 2525 da Av. | Mirante do Paraíso | |
113 | Juruena, R. | R. Ferreira de Castro | R. Djalma Monteiro | |
114 | Luiz Meirelles, R. Tenente | R. Fileuterpe | Estrada Rio-Bahia | |
115 | Djalma Monteiro, R. | R. Carmela Dutra | Pça. David Divan | |
116 | Edmundo Nascimento, R. | R. Gal. Espírito Santo Cardoso | R. Francisco Barthel Pereira | |
117 | Fernando Martins, R. | R. Muqui | Sem saída |
Bairro: ALTO - (CB 002)
C.B. | C.L. | DENOMINAÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO |
002 | 001 | Oliveira Botelho, Av. | R. Augusto do Amaral Peixoto | Pça. Higino da Silveira |
019 | Francisco, R. São | R. Prof. Camargo | R. Itararé | |
032 | Flávio Bortolluzzi Souza, R. | R. Carlos Guinle | R. João da Costa | |
035 | João da Costa, R. | R. Flávio B. de Souza | Nº 30 da Rua | |
056 | Oliveira Botelho, Av. | Pça. Higino da Silveira | Av. Rotariana | |
057 | Francisco, R. São | R. Itararé | R. Beira Linha | |
058 | João da Costa, R. | Do nº 30 da Rua | R. José Telles Teixeira Neves | |
059 | Flávio Bortolluzzi | R. João da Costa | Sem saída |
Bairro: SÃO PEDRO - (CB 003)
C.B. | C.L. | DENOMINAÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO |
003 | 004 | Armando Vieira, R. | Pça. dos Operários | Nº 120 da Rua |
007 | Fileuterpe, R. | R. Tenente Luiz Meirelles | Pça. dos Expedicionários | |
019 | Manoel Carreiro de Mello, R. | R. Pedro Strucchi | R. Joaquim Ribeiro | |
105 | Manoel Carreiro de Mello, R. | R. Joaquim Ribeiro | Sem saída | |
106 | Fileuterpe, R. | Pça. Dos expedicionários | Av. Jorge de Lima | |
107 | Armando Vieira, R. | Nº 120 da Rua | Sem saída |
Bairro: BARRA DO IMBUÍ - (CB 004)
C.B. | C.L. | DENOMINAÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO |
004 | 018 | Graças, R. Nossa Senhora das | Av. Presidente Roosevelt | Rua Haroldo Moreira Gomes |
023 | Américo Berlim, R. | R. Const. Ficher | Rua Harry Lynch | |
078 | Graças, R. Nossa Senhora das | Rua Haroldo Moreira Gomes | Sem saída | |
079 | Américo Berlim, R. | Rua Harry Lynch | Sem saída |
Bairro: TIJUCA - (CB 005)
C.B. | C.L. | DENOMINAÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO |
005 | 014 | Felizardo Ribeiro, R. | R. Roberto Rosa | Nº 100 da Rua |
038 | Felizardo Ribeiro, R. | Nº 100 da Rua | Rua Viriato Corrêa |
Bairro: ARARAS - (CB 007)
C.B. | C.L. | DENOMINAÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO |
007 | 005 | Paraná, R. | Pça. Don Quixote | Nº 256 da Rua |
026 | Paraná, R. | Nº 256 da Rua | R. Jaqueripe |
Bairro: BARROSO - (CB 008)
C.B. | C.L. | DENOMINAÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO |
008 | 001 | Cecília Meirelles, R. | R. Sloper | R. Brasília |
007 | Rio Grande do Sul, R. | Rio Paquequer | Nº 180 da Rua | |
020 | Rio Grande do Sul, R. | Nº 180 da Rua | Sem saída | |
022 | Cecília Meirelles, R. | R. Brasília | R. Mato Grosso |
Bairro: FAZENDINHA - (CB 013)
C.B. | C.L. | DENOMINAÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO |
013 | 001 | Jaguaripe, R. | R. Tenente Luiz Meirelles | Nº 780 da Rua |
015 | Jaguaripe, R. | Nº 780 da Rua | R. Paraná |
Bairro: GRANJA GUARANY - (CB 018)
C.B. | C.L. | DENOMINAÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO |
018 | 001 | Maués, Alarn. | R. João da Costa | R. José Bonifácio |
031 | Maués, Alarn. | R. José Bonifácio | R. José C. Pereira |
Bairro: AGRIÕES - (CB 025)
C.B. | C.L. | DENOMINAÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO |
025 | 001 | José Elias Zaquem, R. | R. José Janotti Primo | R. Benjamin Frankilin |
002 | Ipojuca, R. | R. José Elias Zaquem | R. Uruá | |
010 | José Elias Zaquem, R. | R. Benjamin Frankilin | R. Uruá | |
011 | José Elias Zaquem, R. | R. Uruá | Pça. do Mestre | |
012 | José Elias Zaquem, R. | Pça. do Mestre | R. Carmela Dutra | |
013 | Ipojuca, R. | R. Uruá | R. Cel. Antonio Santiago | |
014 | Ipojuca, R. | R. Cel. Antonio Santiago | Pça. do Mestre |
Bairro: JARDIM TROMBETAS - (CB 026)
C.B. | C.L. | DENOMINAÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO |
026 | 005 | Jorge Melick, R. | R. Guandú | R. T. Lippi |
013 | Jorge Melick, R. | R. T. Lippi | R. Cosme e Damião |
Bairro: GRANJA FLORESTAL - (CB 041)
C.B. | C.L. | DENOMINAÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO |
041 | 002 | Álvaro Alvim, R. | Est. do Salaco | R. Mario Barreto |
014 | Álvaro Alvim, R. | R. Mario Barreto | Sem saída |