Legislação da Câmara Municipal

Teresópolis/RJ

LEI MUNICIPAL Nº 1936, DE 10/11/1999. Dispõe sobre a Reestruturação dos Quadros de Funcionários Públicos Municipais.

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS decreta:


Art. 1º Os cargos, as vagas e as referências de vencimentos dos funcionários municipais da Prefeitura Municipal de Teresópolis, passam a obedecer a reestruturação estabelecida nesta Lei.

Art. 2º A totalidade dos cargos e vagas, fica distribuída, na forma do Anexo I, que é parte integrante da presente Lei.

Art. 3º Ficam extintos todos os cargos de provimento efetivo, que não constem do Anexo I, que acompanha a presente Lei.

Art. 4º Fica modificada, para atender as alterações desta Lei, a nomenclatura dos cargos abaixo descritos:

ANTIGA ATUAL
Arquitetos "A" e "B" Arquiteto
Dentista Odontólogo Clínico Geral
Engenheiros "A" e "B" Engenheiro
Médico Médico Clínica Ambulatorial
Técnico em Administração Administrador


Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente Lei.

Art. 6º Entra a presente Lei em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL E TERESÓPOLIS
Em, 04 de novembro de 1999.

_________________________
JOSÉ CARLOS FARIA
Presidente

_________________________
MARGARETH ROSI RAMOS
1ª Secretária

_________________________
CARLOS CESAR GOMES
2º Secretário

 

PROJETO DE LEI Nº 108/1999
Sancionada em 09/11/1999
Publicada em 10/11/1999
Periódico Gazeta de Teresópolis




ANEXO I

Função Antiga Alteração Atual Referência Carga
Horária
Administrador 18 8 10 14 6
Administrador de Saúde 1 1 01 Saúde 4
Advogado 9 - 9 15 6
Dinamizador de Educação Infantil - - 150 I 8
Agente de Valores 3 3 11 6
Agente Sanitário 12 10 22 03 Saúde 6
Ajudante de Pedreiro 45 40 1 3 8
Analista de Sistemas 2 2 15 6
Arquiteto 5 2 7 15 6
Arquivista 3 3 9 6
Assessor Administrativo 29 29 12 6
Assistente de Procuradoria 1 1 11 6
Assistente Social 11 2 13 14 6
Assistente Social de Saúde 1 5 6 01 Saúde 4
Atendente 10 20 30 2 6
Atendente de Creche 130 130 7 6
Atendente de Saúde 39 39 04 Saúde 6
Atendente Social 41 2 43 7 6
Auxiliar Administrativo 80 30 110 9 6
Auxiliar de Arquivo - - 05 09 06
Auxiliar de Biblioteca 8 24 32 7 6
Auxiliar de Contabilidade 4 4 9 6
Auxiliar de Enfermagem 58 5 63 03 Saúde 6
Auxiliar de Escritório 54 49 5 5 6
Auxiliar de Estatística 7 7 03 Saúde 6
Auxiliar de Farmácia 8 8 03 Saúde 6
Auxiliar de Laboratório 3 3 03 Saúde 6
Auxiliar de Manutenção 5 5 03 Saúde 6
Auxiliar de Serviço Odontológico 48 48 03 Saúde 6
Auxiliar de Serviço Social 64 34 30 5 6
Bibliotecário 2 2 14 6
Borracheiro 2 2 7 8
Bombeiro Hidráulico 7 7 8 8
Cadastrador 10 10 10 6
Caixa 6 6 9 6
Calceteiro 50 50 8 8
Carpinteiro 7 7 8 8
Contador 6 6 14 6
Copeiro 13 13 3 8
Coveiro 18 18 5 8
Desenhista 3 3 10 6
Digitador de Sistemas 15 15 10 6
Economista 2 2 14 6
Eletricista 9 9 8 8
Encarregado de Turma 4 4 11 8
Enfermeiro 14 06 20 01 (saúde) 04
Engenheiro 8 3 11 15 6
Engenheiro Agrônomo 2 2 14 6
Engenheiro Civil 2 2 15 6
Escriturário 82 82 7 6
Farmacêutico 1 2 3 01 Saúde 4
Faxineiro 38 38 2 8
Feitor de Obras 43 43 9 8
Fiscal de Meio Ambiente 6 6 11 6
Fiscal de Obras 10 10 11 6
Fiscal de Posturas 10 10 11 6
Fiscal de Tributos 8 8 11 6
Fisioterapeuta 2 2 4 01 Saúde 4
Fonoaudiólogo 3 5 8 01 Saúde 4
Gari 60 60 4 8
Geólogo 1 1 14 6
Guarda de Próprios 74 74 6 8
Guarda Municipal 100 100 7 8
Inspetor de Meio Ambiente 3 3 12 6
Inspetor de Obras 3 3 12 6
Inspetor de Posturas 5 5 12 6
Inspetor de Tributos 4 4 12 6
Instrutor de Artes 10 10 8 6
Instrutor de Informática 5 5 10 6
Jardineiro 24 24 4 8
Lanterneiro 2 2 10 8
Lavador de Veículos 8 8 7 8
Letrista 2 2 7 6
Lubrificador 1 1 8 8
Mecânico 8 8 10 8
Médico Acupuntura 3 3 01 Saúde 4
Médico Alergia Imunologia 1 1 01 Saúde 4
Médico Cardiologia 2 4 6 01 Saúde 4
Médico Clinica Médica Ambulatorial 47 21 68 01 Saúde 4
Médico Clinica Médica Urgência 16 16 01 Saúde 4
Médico Dermatologia 1 2 3 01 Saúde 4
Médico do Trabalho 2 2 01 Saúde 4
Médico Hematologia 1 1 01 Saúde 4
Médico Infectologia 1 1 01 Saúde 4
Médico Neurolologia 2 2 01 Saúde 4
Médico Oftalmologia 2 2 01 Saúde 4
Médico Ortopedia 3 3 01 Saúde 4
Médico Otorrinolaringologia 3 3 01 Saúde 4
Médico Pediatria Ambulatorial 6 9 15 01 Saúde 4
Médico Pediatria Urgência 17 17 01 Saúde 4
Médico Pneumologia/Tisiologia 1 1 01 Saúde 4
Médico Psiquiatria 4 4 01 Saúde 4
Médico Reumatologia 1 1 01 Saúde 4
Médico Sanitarista 3 4 7 01 Saúde 4
Médico Terapia Intensiva 2 2 01 Saúde 4
Médico Tocoginecologia 8 8 01 Saúde 4
Mestre de Obras 31 31 11 8
Microbiologista 1 1 01 Saúde 4
Motorista "A" 80 80 9 8
Motorista "B" 115 01 116 10 8
Motorista de Saúde 2 2 03 Saúde 8
Nutricionista 1 1 2 01 Saúde 4
Odontólogo Clínico geral 26 21 47 01 Saúde 4
Odontólogo Pediatria 14 14 01 Saúde 4
Oficial Administrativo 32 32 11 6
Oficial de Procuradoria 2 2 11 6
Operador de Sistemas 4 4 12 6
Operador de Máquinas e Equipamentos 15 15 11 8
Pedreiro 70 70 8 8
Pintor 10 10 8 8
Praticante de Escritório 60 59 1 3 6
Professor I 413 50 463 - -
Professor II 1000 80 1080 - -
Programador de Sistemas 2 1 3 14 6
Psicólogo 10 5 15 01 Saúde 4
Recepcionista 86 86 6 6
Revisor de Cadastro 5 5 11 6
Servente 457 30 487 2 8
Servente de Saúde 25 25 05 Saúde 8
Serviços Gerais 92 80 172 2 8
Soldador de Solda Elétrica 1 1 10 8
Soldador de Oxigênio 1 1 10 8
Supervisor de Serviços Externos 7 7 12 8
Técnico de Contabilidade 9 9 11 6
Técnico Laboratório 2 2 02 Saúde 6
Telefonista 8 8 6 6
Tesoureiro 2 2 12 6
Topógrafo 2 2 13 6
Trabalhador 290 52 342 1 8
Veterinário 4 4 14 6
Veterinário Saúde 3 3 01 Saúde 4
Vigia 28 1 29 5 8
Zelador 19 19 6 8
3133 4263